サーバー導入・運用
目的・用途に合わせてカスタマイズが行える各種サーバー製品をご紹介します
お客様のニーズに合わせたカスタマイズにも対応
- ベアキット
- スターターキット
- カスタマイズ
- キッティングサービス
弊社では法人様向けに、サーバー・ストレージ関連製品を幅広く取り扱っております。最新のハードウェアやソフトウェアに加え、豊富なラインアップの中から、お客様のビジネスに必要な機能やスペックに合わせてご提案可能なほか、お客様のニーズに合わせたカスタマイズにも対応いたします。サーバー・ストレージ関連製品の導入は弊社までご相談ください。
推奨GPUサーバー
取り扱いサーバー
型番 | AS -8125GS-TNMR2 |
SYS-821GE-TNHR |
AS -8125GS-TNHR |
---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
CPUタイプ | AMD EPYC 9004 Series | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | AMD EPYC 9004 Series |
搭載可能CPU数 | 2 | 2 | 2 |
搭載可能GPU数 | AMD Instinct MI300X×8 | NVIDIA H100 SXM×8 | NVIDIA H100 SXM×8 |
DIMMスロット数 | 24 | 32 | 24 |
ドライブベイ | 2.5インチ×18 | 2.5インチ×20 | 2.5インチ×18 |
ネットワーク | BMC | 10G×4、25G×2、BMC | BMC |
筐体サイズ | 355.6×437×843.28mm | 355.6×437×843.28mm | 355.6×437×843.28mm |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-521GE-TNRT |
||
---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | ||
CPUタイプ | 4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | ||
搭載可能CPU数 | 2 | ||
搭載可能GPU数 | 10 | ||
DIMMスロット数 | 32 | ||
ドライブベイ | 2.5インチ×24 | ||
ネットワーク | 10G×2、BMC | ||
筐体サイズ | 222.5×437×737mm | ||
製品情報 | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-421GE-TNRT3 |
AS -4125GS-TNRT1 |
AS -4125GS-TNRT2 |
AS -4124GS-TNR+ |
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
CPUタイプ | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | AMD EPYC 9004 Series | AMD EPYC 9004 Series | AMD EPYC 7003 Series |
搭載可能CPU数 | 2 | 1 | 2 | 2 |
搭載可能GPU数 | 8 | 10 | 10 | 8 |
DIMMスロット数 | 32 | 12 | 24 | 32 |
ドライブベイ | 2.5インチ×12 | 2.5インチ×10 | 2.5インチ×10 | 2.5インチ×24 |
ネットワーク | 10G×2、BMC | 10G×2、BMC | 10G×2、BMC | 1G×2、BMC |
筐体サイズ | 178×437×737mm | 178×437×737mm | 178×437×737mm | 178×437×737mm |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-421GU-TNXR |
SYS-420GU-TNXR |
SYS-421GE-TNRT |
AS -4125GS-TNRT |
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
CPUタイプ | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | 3rd Gen Intel Xeon Scalable Processors | 4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | AMD EPYC 9004 Series |
搭載可能CPU数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
搭載可能GPU数 | NVIDIA H100 SXM×4 | NVIDIA A100 SXM×4 | 10 | 8 |
DIMMスロット数 | 32 | 32 | 32 | 24 |
ドライブベイ | 2.5インチ×6 | 2.5インチ×10 | 2.5インチ×24 | 2.5インチ×24 |
ネットワーク | 10G×2、BMC | 10G×2、BMC | 10G×2、BMC | 10G×2、BMC |
筐体サイズ | 175.6×449×833mm | 175.6×449×833mm | 178×437×737mm | 178×437×737mm |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-420GP-TNR |
AS -4124GS-TNR |
||
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | ||
CPUタイプ | 3rd Gen Intel Xeon Scalable Processors | AMD EPYC 7002/7003 Series | ||
搭載可能CPU数 | 2 | 2 | ||
搭載可能GPU数 | 10 | 8 | ||
DIMMスロット数 | 32 | 32 | ||
ドライブベイ | 2.5インチ×24 | 2.5インチ×24 | ||
ネットワーク | 1G×2、BMC | 1G×2、BMC | ||
筐体サイズ | 178×437×737mm | 178×437×737mm | ||
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-221GE-NR |
SYS-221H-TN24R |
SYS-221H-TNR |
SYS-621H-TN12R |
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
CPUタイプ | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors |
搭載可能CPU数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
搭載可能GPU数 | 4 | 2(デュアルスロット厚) 3(シングルスロット厚) |
4(デュアルスロット厚) 8(シングルスロット厚) |
4(デュアルスロット厚) 8(シングルスロット厚) |
DIMMスロット数 | 32 | 32 | 32 | 32 |
ドライブベイ | E1.S×8 | 2.5インチ×24 | 2.5インチ×8 | 3.5インチ×12 |
ネットワーク | BMC | BMC | BMC | BMC |
筐体サイズ | 88×438.4×900mm | 88.9×437×760mm | 88.9×437×760mm | 88.9×437×803mm |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-621C-TN12R |
SYS-521C-NR |
SYS-521E-WR |
AS -2025HS-TNR |
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
CPUタイプ | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | AMD EPYC 9004 Series |
搭載可能CPU数 | 2 | 1 | 1 | 2 |
搭載可能GPU数 | 2(デュアルスロット厚) 6(シングルスロット厚) |
2(デュアルスロット厚) 4(シングルスロット厚) |
1(デュアルスロット厚) 2(シングルスロット厚) |
2 |
DIMMスロット数 | 16 | 16 | 8 | 24 |
ドライブベイ | 3.5インチ×12 | 3.5インチ×12 | 3.5インチ×8 | 3.5インチ×12 |
ネットワーク | BMC | BMC | 1G×2、BMC | BMC |
筐体サイズ | 89×437×648mm | 89×437×648mm | 89×437×647mm | 88.9×437×803mm |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | AS -2024US-TRT |
AS -2015HS-TNR |
AS -2015CS-TNR |
AS -2115HV-TNRT |
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
CPUタイプ | AMD EPYC 7003 Series | AMD EPYC 9004 Series | AMD EPYC 9004 Series | AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX Series |
搭載可能CPU数 | 2 | 1 | 1 | 1 |
搭載可能GPU数 | 2 | 4 | 2 | 4 |
DIMMスロット数 | 32 | 24 | 12 | 8 |
ドライブベイ | 3.5インチ×12 | 3.5インチ×12 | 3.5インチ×12 | 2.5インチ×8 |
ネットワーク | 10G×2、BMC | BMC | BMC | BMC |
筐体サイズ | 89×437×723mm | 88.9×437×803mm | 89×437×648mm | 88.9×437×806.2mm |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | AS -2115HS-TNR |
SYS-220GP-TNR |
||
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | ||
CPUタイプ | AMD EPYC 9004 Series | 3rd Gen Intel Xeon Scalable Processors | ||
搭載可能CPU数 | 1 | 2 | ||
搭載可能GPU数 | 2 | 6 | ||
DIMMスロット数 | 24 | 16 | ||
ドライブベイ | 2.5インチ×24 | 2.5インチ×10 | ||
ネットワーク | BMC | BMC | ||
筐体サイズ | 88.9×437×760mm | 88×440.7×766.8mm | ||
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-121H-TNR |
SYS-120GQ-TNRT |
|
---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | |
CPUタイプ | 5/4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | 3rd Gen Intel Xeon Scalable Processors | |
搭載可能CPU数 | 2 | 2 | |
搭載可能GPU数 | 1(デュアルスロット厚) 3(シングルスロット厚) |
4 | |
DIMMスロット数 | 32 | 16 | |
ドライブベイ | 2.5インチ×8 | 2.5インチ×4 | |
ネットワーク | BMC | 10G×2、BMC | |
筐体サイズ | 43×437×747mm | 43×437×894mm | |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-741GE-TNRT |
SYS-740GP-TNRT |
SYS-531A-IL |
SYS-751GE-TNRT |
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
CPUタイプ | 4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | 3rd Gen Intel Xeon Scalable Processors | 12/13th Generation Intel Core Processors | 4th Gen Intel Xeon Scalable Processors |
搭載可能CPU数 | 2 | 2 | 1 | 2 |
搭載可能GPU数 | 4 | 4 | 1 | 4 |
DIMMスロット数 | 16 | 16 | 4 | 16 |
ドライブベイ | 3.5インチ×8 | 3.5インチ×8 | 3.5インチ×4 | 2.5インチ×8 |
ネットワーク | 10G×2、BMC | 10G×2、BMC | 1G×1、2.5G×1 | 1G×1(BMC専用)、10G×2 |
筐体サイズ | 437×178×737mm | 460×178×673mm | 424×193×536mm | 454.7×218.4×701mm |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-531A-I |
SYS-551A-T |
SYS-751A-I |
SYS-531AD-I |
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
CPUタイプ | Intel Xeon W-2400 processors | Intel Xeon W-3400 processors | 4th Gen Intel Xeon Scalable Processors | 12/13th Generation Intel Core Processors |
搭載可能CPU数 | 1 | 1 | 2 | 1 |
搭載可能GPU数 | 2 | 2 | 2 | 1 |
DIMMスロット数 | 8 | 16 | 16 | 4 |
ドライブベイ | 3.5インチ×4 | 2.5/3.5インチ×4、2.5インチ×2 | 2.5/3.5インチ×4、2.5インチ×2 | 3.5インチ×6 |
ネットワーク | 1G×1、10G×1、BMC | 1G×1、10G×1、BMC | 10G×2(BMC共用×1) | 1G×1、10G×1 |
筐体サイズ | 424×193×525.3mm | 535×222×573mm | 536×221×574mm | 460×200×493mm |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
型番 | SYS-730A-I |
SYS-740A-T |
SYS-540A-TR |
AS -5014A-TT |
---|---|---|---|---|
メーカー | Supermicro | Supermicro | Supermicro | Supermicro |
CPUタイプ | 3rd Gen Intel Xeon Scalable processors | 3rd Gen Intel Xeon Scalable processors | 3rd Gen Intel Xeon Scalable processors、Intel Xeon W-3300 processors | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX/3000WX Series processor |
搭載可能CPU数 | 2 | 2 | 1 | 1 |
搭載可能GPU数 | 2 | 2 | 4 | 4 |
DIMMスロット数 | 16 | 16 | 16 | 8 |
ドライブベイ | 3.5インチ×4 | 3.5インチ×8 | 3.5インチ×8 | 2.5/3.5インチ×4、2.5インチ×2 |
ネットワーク | 1G×2(BMC共用×1) | 1G×2(BMC共用×1) | 1G×1、1G×1(BMC専用)、10G×1 | 1G×1(BMC共用)、10G×1 |
筐体サイズ | 424×193×525.3mm | 452×178×647mm | 460×178×673mm | 535×222×573mm |
製品情報 | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る | メーカーサイトを見る |
構築・設置・設定サービス
弊社が取り扱うPC、ワークステーション、サーバー製品を対象に、キッティングサービスもご用意しております。本キッティングサービスは、エンドユーザーの運用負荷低減を目的として、ユーザーの希望する各種設定を納品前に実施するサービスです。
本サービスを活用し、納品前に各種設定作業を実施することにより、納品後の運用負荷を最小限に抑えられ、エンドユーザ側での生産性の向上とTCO削減が見込まれます。ぜひ本キッティングサービスをご活用ください。