ポンプヘッドに2.36インチのLCDパネルを搭載。高性能ポンプと高静圧RGBファンを備える水冷一体型CPUクーラー
- 360/280/240mmサイズの水冷ラジエーターを搭載
- ポンプヘッドに2.36インチのLCDパネルを搭載
- 高静圧のF120/140 RGB Coreファンを採用
- Asetek社製の高性能ポンプを搭載
- ナイロンメッシュスリーブによりチューブの耐久性を強化
- IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応
- 専用ユーティリティ「CAM」対応
メーカー製品ページ(Kraken Elite 240 RGB)
メーカー製品ページ(Kraken Elite 280 RGB)
メーカー製品ページ(Kraken Elite 360 RGB)
製品特徴
ポンプヘッドに2.36インチのLCDパネルを搭載
ポンプヘッド部に、2.36インチサイズのLCDパネルを搭載。解像度640×640、リフレッシュレート60Hzに対応しており、お好みの画像やGIFアニメーションの表示に対応するほか、CPU温度などのシステム情報を表示可能です。表示は90度ずつ回転させられるので、ヘッドの方向も無理なく取り付けられます。
高静圧のF120/140 RGB Coreファンを採用
8個のアドレサブルRGB LEDを備えた、同社製の高静圧ファン「F120/140 RGB Core」を採用。Asetek社製の高性能ポンプを搭載しており、高い冷却性能に加え静音性と耐久性にも優れています。
ゴム製チューブを覆うナイロンメッシュスリーブ
長さ400mmのチューブには、クーラントの蒸発を防ぐ素材を採用。全体をメッシュで補強することにより、耐久性を高めています。
製品概要
製品名 | Kraken Elite 240 RGB Black (販売終了製品) |
Kraken Elite 280 RGB Black | Kraken Elite 360 RGB Black (販売終了製品) |
---|---|---|---|
材質 | 銅、アルミニウム、プラスチック | ||
ファン | 120mmファン×2(F120 RGB Core、PWM対応) | 140mmファン×2(F140 RGB Core、PWM対応) | 120mmファン×3(F120 RGB Core、PWM対応) |
ベアリング方式 | 流体動圧軸受け | ||
ファン回転数 | 500~1,800 ±180rpm | 500~1,500 ±150rpm | 500~1,800 ±180rpm |
風圧 | 2.57mmH2O | 3.22mmH2O | 2.57mmH2O |
風量 | 78.86CFM | 90.79CFM | 78.86CFM |
ノイズレベル | 33.88dbA(ファン) | 34.48dbA(ファン) | 33.88dbA(ファン) |
ポンプスピード | 800~2,800 ±300rpm | ||
電源コネクタ | 4ピン(ファン) | ||
MTBF | 60,000時間(ファン) | ||
ラジエーターサイズ | 275×123×30mm | 315×143×30mm | 394×121×27mm |
重量 | 約2.14kg | 約2.42kg | 約2.46kg |
対応CPUソケット | Intel:LGA1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:sTRX4/TR4/AM5/AM4 |
||
保証期間 | 6年 | ||
カラー | ブラック | ||
型番 | RL-KR24E-B1 | RL-KR28E-B1 | RL-KR36E-B1 |
JANコード | 0810074842259 | 0810074842273 | 0810074842297 |
アスクコード | FN1880 | FN1882 | FN1884 |
発売時期 | 2023年 5月19日 | 2023年 5月19日 | 2023年 5月19日 |
製品名 | Kraken Elite 240 RGB White (販売終了製品) |
Kraken Elite 280 RGB White (販売終了製品) |
Kraken Elite 360 RGB White (販売終了製品) |
---|---|---|---|
材質 | 銅、アルミニウム、プラスチック | ||
ファン | 120mmファン×2(F120 RGB Core、PWM対応) | 140mmファン×2(F140 RGB Core、PWM対応) | 120mmファン×3(F120 RGB Core、PWM対応) |
ベアリング方式 | 流体動圧軸受け | ||
ファン回転数 | 500~1,800 ±180rpm | 500~1,500 ±150rpm | 500~1,800 ±180rpm |
風圧 | 2.57mmH2O | 3.22mmH2O | 2.57mmH2O |
風量 | 78.86CFM | 90.79CFM | 78.86CFM |
ノイズレベル | 33.88dbA(ファン) | 34.48dbA(ファン) | 33.88dbA(ファン) |
ポンプスピード | 800~2,800 ±300rpm | ||
電源コネクタ | 4ピン(ファン) | ||
MTBF | 60,000時間(ファン) | ||
ラジエーターサイズ | 275×123×30mm | 315×143×30mm | 394×121×27mm |
重量 | 約2.14kg | 約2.42kg | 約2.46kg |
対応CPUソケット | Intel:LGA1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:sTRX4/TR4/AM5/AM4 |
||
保証期間 | 6年 | ||
カラー | ホワイト | ||
型番 | RL-KR24E-W1 | RL-KR28E-W1 | RL-KR36E-W1 |
JANコード | 0810074842242 | 0810074842266 | 0810074842280 |
アスクコード | FN1879 | FN1881 | FN1883 |
発売時期 | 2023年 5月19日 | 2023年 5月19日 | 2023年 5月19日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●NZXT社 概要
- NZXT社は、優れたPCの制作を可能にし、すべてのゲームユーザーを楽しませるために、PCを組み立てるお客様を大切に高品質の製品を開発し続ける企業です。また、創造性を刺激し、お客様に優れたPCゲーム製品を提供し続けます。
- メーカーウェブサイト:https://www.nzxt.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら