ポンプヘッドに2.72インチのLCDパネルを搭載。高性能ポンプとRGB Coreシングルフレームファンを備える水冷一体型CPUクーラー
- 360/280/240mmサイズの水冷ラジエーターを搭載
- ポンプヘッドに2.72インチのLCDパネルを搭載
- ポンプヘッドの周囲にRGB LEDを搭載
- シングルフレームのF RGB Coreファンを付属
- 高い冷却性能を実現する同社製Turbineポンプを搭載
- ナイロンメッシュスリーブによりチューブの耐久性を強化
- IntelやAMDの幅広いCPUソケットに対応
- 専用ユーティリティ「CAM」対応
- ブラックとホワイトのカラーバリエーション
メーカー製品ページ(Kraken Elite 240 RGB v2)
メーカー製品ページ(Kraken Elite 280 RGB v2)
メーカー製品ページ(Kraken Elite 360 RGB v2)
製品特徴
ポンプヘッドに2.72インチのLCDパネルを搭載
ポンプヘッド部に、2.72インチサイズのIPS LCDパネルを搭載。解像度640×640、リフレッシュレート60Hzに対応しており、お好みの画像やGIFアニメーションの表示に対応するほか、CPU温度などのシステム情報を表示可能です。ディスプレイの周囲にはRGB LEDを搭載し、ライティング効果も楽しめます。
シングルフレームファンを搭載
付属するF RGB Coreファンシリーズは、複数のファンを1つのフレームに収めたシングルフレームデザインを採用。電源用とRGB用に1本ずつのケーブルで動作するため、見た目をすっきりさせられるだけでなく、配線も簡単になります。
ゴム製チューブを覆うナイロンメッシュスリーブ
チューブにはクーラントの蒸発を防ぐ素材を採用。全体をメッシュで補強することにより、耐久性を高めています。
製品レビュー動画
製品概要
製品名 | NZXT Kraken Elite 240 RGB v2 Black | NZXT Kraken Elite 280 RGB v2 Black | NZXT Kraken Elite 360 RGB v2 Black |
---|---|---|---|
材質 | 銅、アルミニウム、プラスチック | ||
ファン | 120mmファン×2(F240 RGB Core、PWM対応) | 140mmファン×2(F280 RGB Core、PWM対応) | 120mmファン×3(F360 RGB Core、PWM対応) |
ベアリング方式 | 流体動圧軸受 | ||
ファン回転数 | 500~2,400rpm ±250rpm | 500~2,000rpm ±200rpm | 500~2,400rpm ±250rpm |
風圧 | 3.3mmH2O | 3.2mmH2O | 3.3mmH2O |
風量 | 75.12CFM | 98.61CFM | 75.12CFM |
ノイズレベル | 30.0dbA(ファン) | 34.5dbA(ファン) | 30.0dbA(ファン) |
ポンプスピード | 1,200~2,800 ±300rpm | ||
電源コネクタ | 8ピン(ファンとLED) | ||
MTBF | 60,000時間(ファン) | ||
ラジエーターサイズ | 281×120×27mm | 321×137×27mm | 401×120×27mm |
対応CPUソケット | Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:AM5/AM4 |
||
保証期間 | 6年 | ||
カラー | ブラック | ||
型番 | RL-KR24E-B2 | RL-KR28E-B2 | RL-KR36E-B2 |
JANコード | 0810074844239 | 0810074844253 | 0810074844277 |
アスクコード | FN2382 | FN2384 | FN2386 |
発売時期 | 2024年 10月25日 | 2024年 10月25日 | 2024年 10月25日 |
製品名 | NZXT Kraken Elite 240 RGB v2 White | NZXT Kraken Elite 280 RGB v2 White | NZXT Kraken Elite 360 RGB v2 White |
---|---|---|---|
材質 | 銅、アルミニウム、プラスチック | ||
ファン | 120mmファン×2(F240 RGB Core、PWM対応) | 140mmファン×2(F280 RGB Core、PWM対応) | 120mmファン×3(F360 RGB Core、PWM対応) |
ベアリング方式 | 流体動圧軸受 | ||
ファン回転数 | 500~2,400rpm ±250rpm | 500~2,000rpm ±200rpm | 500~2,400rpm ±250rpm |
風圧 | 3.3mmH2O | 3.2mmH2O | 3.3mmH2O |
風量 | 75.12CFM | 98.61CFM | 75.12CFM |
ノイズレベル | 30.0dbA(ファン) | 34.5dbA(ファン) | 30.0dbA(ファン) |
ポンプスピード | 1,200~2,800 ±300rpm | ||
電源コネクタ | 8ピン(ファンとLED) | ||
MTBF | 60,000時間(ファン) | ||
ラジエーターサイズ | 281×120×27mm | 321×137×27mm | 401×120×27mm |
対応CPUソケット | Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:AM5/AM4 |
||
保証期間 | 6年 | ||
カラー | ホワイト | ||
型番 | RL-KR24E-W2 | RL-KR28E-W2 | RL-KR36E-W2 |
JANコード | 0810074844246 | 0810074844260 | 0810074844284 |
アスクコード | FN2383 | FN2385 | FN2387 |
発売時期 | 2024年 10月25日 | 2024年 10月25日 | 2024年 10月25日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●NZXT社 概要
- NZXT社は、優れたPCの制作を可能にし、すべてのゲームユーザーを楽しませるために、PCを組み立てるお客様を大切に高品質の製品を開発し続ける企業です。また、創造性を刺激し、お客様に優れたPCゲーム製品を提供し続けます。
- メーカーウェブサイト:https://www.nzxt.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら