株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、CORSAIR社製のメモリモジュール「VENGEANCE RGB RS」シリーズおよび「VENGEANCE RGB RT」シリーズを発表いたします。
「VENGEANCE RGB RS」シリーズは、最新のIntelおよびAMDマザーボードに組み込むことで、優れたパフォーマンスと安定性を実現するメモリモジュールです。冷却効率を高めるアルミニウム製ヒートスプレッダを搭載するほか、厳重に選別されたメモリチップにより、高いオーバークロック性能を発揮します。
「VENGEANCE RGB RT」シリーズは、AMDマザーボードへの組み込みに最適化されたメモリモジュールです。カスタムPCBにより優れたパフォーマンスと安定性を実現。デュアルトーンヒートスプレッダを備えており、オーバークロック時も高い冷却効果を発揮します。
全製品共に、鮮やかなアドレサブルRGB LEDを搭載しており、統合管理ソフトウェア「iCUE」によるカスタマイズを楽しむことが可能です。
製品概要
VENGEANCE RGB RSシリーズ
PC4-25600(DDR4-3200) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
CMG16GX4M2E3200C16 | 0840006649007 | 8GB×2 | MM7245 | 11,880円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMG32GX4M2E3200C16 | 0840006649038 | 16GB×2 | MM7246 | 21,780円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMG32GX4M4E3200C16 | 0840006649069 | 8GB×4 | MM7248 | 23,480円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMG64GX4M2E3200C16 | 0840006649083 | 32GB×2 | MM7250 | 55,680円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMG64GX4M4E3200C16 | 0840006649090 | 16GB×4 | MM7253 | 43,380円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMG128GX4M4E3200C16 | 0840006648970 | 32GB×4 | MM7254 | 111,180円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
PC4-28800(DDR4-3600) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
CMG16GX4M2D3600C18 | 0840006648994 | 8GB×2 | MM7247 | 13,280円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMG32GX4M2D3600C18 | 0840006649021 | 16GB×2 | MM7249 | 23,480円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMG32GX4M4D3600C18 | 0840006649052 | 8GB×4 | MM7252 | 26,480円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMG64GX4M2D3600C18 | 0840006649076 | 32GB×2 | MM7251 | 56,580円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
VENGEANCE RGB RTシリーズ
PC4-25600(DDR4-3200) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
CMN16GX4M2Z3200C16 | 0840006650478 | 8GB×2 | MM7255 | 12,680円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN16GX4M2Z3200C16W | 0840006650485 | 8GB×2 | MM7257 | 12,680円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M2Z3200C16 | 0840006650553 | 16GB×2 | MM7256 | 23,480円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M2Z3200C16W | 0840006650560 | 16GB×2 | MM7259 | 23,480円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M4Z3200C16 | 0840006650614 | 8GB×4 | MM7260 | 25,280円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M4Z3200C16W | 0840006650621 | 8GB×4 | MM7265 | 25,280円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN64GX4M2Z3200C16 | 0840006650652 | 32GB×2 | MM7263 | 57,980円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN64GX4M2Z3200C16W | 0840006650669 | 32GB×2 | MM7280 | 57,980円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN64GX4M4Z3200C16 | 0840006650683 | 16GB×4 | MM7269 | 48,080円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN64GX4M4Z3200C16W | 0840006650690 | 16GB×4 | MM7281 | 48,080円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN128GX4M4Z3200C16 | 0840006650454 | 32GB×4 | MM7270 | 115,880円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN256GX4M8Z3200C16 | 0840006650539 | 32GB×8 | MM7271 | 237,380円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
PC4-28800(DDR4-3600) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
CMN16GX4M2Z3600C16 | 0840006650492 | 8GB×2 | MM7275 | 14,780円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M2Z3600C16 | 0840006650577 | 16GB×2 | MM7276 | 25,280円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN16GX4M2Z3600C18 | 0840006650508 | 8GB×2 | MM7258 | 13,880円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN16GX4M2Z3600C18W | 0840006650515 | 8GB×2 | MM7261 | 13,880円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M2Z3600C18 | 0840006650584 | 16GB×2 | MM7262 | 24,680円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M2Z3600C18W | 0840006650591 | 16GB×2 | MM7266 | 24,680円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M4Z3600C18 | 0840006650638 | 8GB×4 | MM7268 | 27,580円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M4Z3600C18W | 0840006650645 | 8GB×4 | MM7277 | 28,180円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN64GX4M2Z3600C18 | 0840006650676 | 32GB×2 | MM7264 | 58,880円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN64GX4M4Z3600C18 | 0840006650706 | 16GB×4 | MM7278 | 49,280円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN128GX4M4Z3600C18 | 0840006650461 | 32GB×4 | MM7267 | 117,580円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN256GX4M8Z3600C18 | 0840006650546 | 32GB×8 | MM7272 | 249,680円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
PC4-32000(DDR4-4000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
CMN16GX4M2Z4000C18 | 0840006650522 | 8GB×2 | MM7279 | 20,580円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
CMN32GX4M2Z4000C18 | 0840006650607 | 16GB×2 | MM7273 | 36,680円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
PC4-36800(DDR4-4600) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | アスクコード | 予想市場価格 | 発売時期 |
CMN32GX4M2Z4600C18 | 0840006652113 | 16GB×2 | MM7274 | 39,580円前後(税込) | 2021年 9月予定 |
製品の詳細について
製品の詳細については製品ページをご覧下さい。
製品の高解像度画像はこちらからダウンロード可能です。
- ●CORSAIR社 概要
- 米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。
- CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。
- メーカーウェブサイト:https://www.corsair.com/
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:新田 忠和
- Webからのお問い合わせはこちら
- TEL:03-5215-5650、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階