製品概要
PC4-25600(DDR4-3200) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMN16GX4M2Z3200C16 | 0840006650478 | 8GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7255 |
CMN16GX4M2Z3200C16W | 0840006650485 | 8GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | White | MM7257 |
CMN32GX4M2Z3200C16 | 0840006650553 | 16GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7256 |
CMN32GX4M2Z3200C16W | 0840006650560 | 16GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | White | MM7259 |
CMN32GX4M4Z3200C16 | 0840006650614 | 8GB×4 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7260 |
CMN32GX4M4Z3200C16W | 0840006650621 | 8GB×4 | 16-20-20-38 | 1.35V | White | MM7265 |
CMN64GX4M2Z3200C16 | 0840006650652 | 32GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7263 |
CMN64GX4M2Z3200C16W | 0840006650669 | 32GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | White | MM7280 |
CMN64GX4M4Z3200C16 (販売終了製品) |
0840006650683 | 16GB×4 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7269 |
CMN64GX4M4Z3200C16W (販売終了製品) |
0840006650690 | 16GB×4 | 16-20-20-38 | 1.35V | White | MM7281 |
CMN128GX4M4Z3200C16 (販売終了製品) |
0840006650454 | 32GB×4 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7270 |
CMN256GX4M8Z3200C16 (販売終了製品) |
0840006650539 | 32GB×8 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7271 |
PC4-28800(DDR4-3600) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMN16GX4M2Z3600C16 | 0840006650492 | 8GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7275 |
CMN32GX4M2Z3600C16 | 0840006650577 | 16GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7276 |
CMN16GX4M2Z3600C18 | 0840006650508 | 8GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7258 |
CMN16GX4M2Z3600C18W | 0840006650515 | 8GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | White | MM7261 |
CMN32GX4M2Z3600C18 | 0840006650584 | 16GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7262 |
CMN32GX4M2Z3600C18W | 0840006650591 | 16GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | White | MM7266 |
CMN32GX4M4Z3600C18 | 0840006650638 | 8GB×4 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7268 |
CMN32GX4M4Z3600C18W | 0840006650645 | 8GB×4 | 18-22-22-42 | 1.35V | White | MM7277 |
CMN64GX4M2Z3600C18 | 0840006650676 | 32GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7264 |
CMN64GX4M4Z3600C18 | 0840006650706 | 16GB×4 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7278 |
CMN128GX4M4Z3600C18 | 0840006650461 | 32GB×4 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7267 |
CMN256GX4M8Z3600C18 (販売終了製品) |
0840006650546 | 32GB×8 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7272 |
PC4-32000(DDR4-4000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMN16GX4M2Z4000C18 | 0840006650522 | 8GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7279 |
CMN32GX4M2Z4000C18 (販売終了製品) |
0840006650607 | 16GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7273 |
PC4-36800(DDR4-4600) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMN32GX4M2Z4600C18 (販売終了製品) |
0840006652113 | 16GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7274 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●CORSAIR社 概要
- 米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。
- CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。
- メーカーウェブサイト:https://www.corsair.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら