弊社取り扱いメーカーである、Thermaltake、CORSAIR、Fractal Design、ZALMAN社製のCPUクーラーについて、LGA1200ソケットをサポートし、Intel第10世代プロセッサ「Comet Lake」に対応した製品をお知らせいたします。
なお、取り扱いが無い製品や販売終了製品も掲載されている場合もございます。予めご了承いただきますようお願いいたします。
Thermaltake製品
製品名 | Contac 9 | Contac Silent 12 | UX100 ARGB |
---|---|---|---|
Core i9-10900K | 〇 | 〇 | × |
Core i9-10900KF | 〇 | 〇 | × |
Core i9-10900 | 〇 | 〇 | △ |
Core i9-10900F | 〇 | 〇 | △ |
Core i7-10700K | 〇 | 〇 | × |
Core i7-10700KF | 〇 | 〇 | × |
Core i7-10700 | 〇 | 〇 | △ |
Core i7-10700F | 〇 | 〇 | △ |
Core i5-10600K | 〇 | 〇 | × |
Core i5-10600KF | 〇 | 〇 | × |
Core i5-10600 | 〇 | 〇 | △ |
Core i5-10500 | 〇 | 〇 | △ |
Core i5-10400 | 〇 | 〇 | △ |
Core i5-10400F | 〇 | 〇 | △ |
Core i3-10320 | 〇 | 〇 | △ |
Core i3-10300 | 〇 | 〇 | △ |
Core i3-10100 | 〇 | 〇 | △ |
Pentium Gold G6600 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400 | 〇 | 〇 | 〇 |
Celeron G5920 | 〇 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900 | 〇 | 〇 | 〇 |
製品名 | UX200 ARGB | Floe Riing RGB 240 Floe Riing RGB 280 Floe Riing RGB 360 |
Water 3.0 120 ARGB Sync Water 3.0 360 ARGB Sync |
---|---|---|---|
Core i9-10900K | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900KF | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900F | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700K | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700KF | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700F | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10600K | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10600KF | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10600 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10500 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400F | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i3-10320 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i3-10300 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i3-10100 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6600 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400 | 〇 | 〇 | 〇 |
Celeron G5920 | 〇 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900 | 〇 | 〇 | 〇 |
○:対応 ×:非対応 △:対応しているが、PC環境に依存(PC内部の温度が高い場合は使用不可)
※ システム構成や周辺環境によっては製品本来の性能が発揮できない場合もございます。
製品の詳細について
製品の詳細については製品ページをご覧下さい。
CORSAIR製品
製品名 | A500 | H60 2018 | H75 2018 |
---|---|---|---|
Core i9-10900K | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900KF | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900F | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700K | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700KF | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700F | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10600K | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10600KF | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10600 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10500 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400F | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i3-10320 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i3-10300 | 〇 | 〇 | 〇 |
Core i3-10100 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6600 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400 | 〇 | 〇 | 〇 |
Celeron G5920 | 〇 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900 | 〇 | 〇 | 〇 |
製品名 | H100i RGB PLATINUM H115i RGB PLATINUM H100i RGB PLATINUM SE V2 |
iCUE H100i RGB PRO XT iCUE H115i RGB PRO XT iCUE H150i RGB PRO XT |
---|---|---|
Core i9-10900K | 〇 | 〇 |
Core i9-10900KF | 〇 | 〇 |
Core i9-10900 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900F | 〇 | 〇 |
Core i7-10700K | 〇 | 〇 |
Core i7-10700KF | 〇 | 〇 |
Core i7-10700 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700F | 〇 | 〇 |
Core i5-10600K | 〇 | 〇 |
Core i5-10600KF | 〇 | 〇 |
Core i5-10600 | 〇 | 〇 |
Core i5-10500 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400F | 〇 | 〇 |
Core i3-10320 | 〇 | 〇 |
Core i3-10300 | 〇 | 〇 |
Core i3-10100 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6600 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400 | 〇 | 〇 |
Celeron G5920 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900 | 〇 | 〇 |
○:対応 ×:非対応 △:対応しているが、PC環境に依存(PC内部の温度が高い場合は使用不可)
※ システム構成や周辺環境によっては製品本来の性能が発揮できない場合もございます。
製品の詳細について
製品の詳細については製品ページをご覧下さい。
Fractal Design製品
製品名 | Celsius+ S24 Prisma Celsius+ S28 Prisma Celsius+ S36 Prisma |
Celsius+ S24 Dynamic Celsius+ S28 Dynamic Celsius+ S36 Dynamic |
---|---|---|
Core i9-10900K | 〇 | 〇 |
Core i9-10900KF | 〇 | 〇 |
Core i9-10900 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900F | 〇 | 〇 |
Core i7-10700K | 〇 | 〇 |
Core i7-10700KF | 〇 | 〇 |
Core i7-10700 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700F | 〇 | 〇 |
Core i5-10600K | 〇 | 〇 |
Core i5-10600KF | 〇 | 〇 |
Core i5-10600 | 〇 | 〇 |
Core i5-10500 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400F | 〇 | 〇 |
Core i3-10320 | 〇 | 〇 |
Core i3-10300 | 〇 | 〇 |
Core i3-10100 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6600 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400 | 〇 | 〇 |
Celeron G5920 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900 | 〇 | 〇 |
製品名 | Celsius S36 Blackout Celsius S36 |
Celsius S24 Blackout Celsius S24 |
---|---|---|
Core i9-10900K | 〇 | 〇 |
Core i9-10900KF | 〇 | 〇 |
Core i9-10900 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900F | 〇 | 〇 |
Core i7-10700K | 〇 | 〇 |
Core i7-10700KF | 〇 | 〇 |
Core i7-10700 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700F | 〇 | 〇 |
Core i5-10600K | 〇 | 〇 |
Core i5-10600KF | 〇 | 〇 |
Core i5-10600 | 〇 | 〇 |
Core i5-10500 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400F | 〇 | 〇 |
Core i3-10320 | 〇 | 〇 |
Core i3-10300 | 〇 | 〇 |
Core i3-10100 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6600 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400 | 〇 | 〇 |
Celeron G5920 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900 | 〇 | 〇 |
○:対応 ×:非対応 △:対応しているが、PC環境に依存(PC内部の温度が高い場合は使用不可)
※ システム構成や周辺環境によっては製品本来の性能が発揮できない場合もございます。
製品の詳細について
製品の詳細については製品ページをご覧下さい。
ZALMAN製品
製品名 | CNPS20X | CNPS17X |
---|---|---|
Core i9-10900K | 〇 | 〇 |
Core i9-10900KF | 〇 | 〇 |
Core i9-10900 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900F | 〇 | 〇 |
Core i9-10900T | 〇 | 〇 |
Core i7-10700K | 〇 | 〇 |
Core i7-10700KF | 〇 | 〇 |
Core i7-10700 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700F | 〇 | 〇 |
Core i7-10700T | 〇 | 〇 |
Core i5-10600K | 〇 | 〇 |
Core i5-10600KF | 〇 | 〇 |
Core i5-10600 | 〇 | 〇 |
Core i5-10600T | 〇 | 〇 |
Core i5-10500 | 〇 | 〇 |
Core i5-10500T | 〇 | 〇 |
Core i5-10400 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400F | 〇 | 〇 |
Core i5-10400T | 〇 | 〇 |
Core i3-10320 | 〇 | 〇 |
Core i3-10300 | 〇 | 〇 |
Core i3-10300T | 〇 | 〇 |
Core i3-10100 | 〇 | 〇 |
Core i3-10100T | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6600 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500T | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400T | 〇 | 〇 |
Celeron G5920 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900T | 〇 | 〇 |
製品名 | CNPS10X OPTIMAII BLACK CNPS10X OPTIMAII WHITE |
CNPS80F |
---|---|---|
Core i9-10900K | 〇 | × |
Core i9-10900KF | 〇 | × |
Core i9-10900 | 〇 | 〇 |
Core i9-10900F | 〇 | 〇 |
Core i9-10900T | 〇 | 〇 |
Core i7-10700K | 〇 | × |
Core i7-10700KF | 〇 | × |
Core i7-10700 | 〇 | 〇 |
Core i7-10700F | 〇 | 〇 |
Core i7-10700T | 〇 | 〇 |
Core i5-10600K | 〇 | × |
Core i5-10600KF | 〇 | × |
Core i5-10600 | 〇 | 〇 |
Core i5-10600T | 〇 | 〇 |
Core i5-10500 | 〇 | 〇 |
Core i5-10500T | 〇 | 〇 |
Core i5-10400 | 〇 | 〇 |
Core i5-10400F | 〇 | 〇 |
Core i5-10400T | 〇 | 〇 |
Core i3-10320 | 〇 | 〇 |
Core i3-10300 | 〇 | 〇 |
Core i3-10300T | 〇 | 〇 |
Core i3-10100 | 〇 | 〇 |
Core i3-10100T | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6600 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6500T | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400 | 〇 | 〇 |
Pentium Gold G6400T | 〇 | 〇 |
Celeron G5920 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900 | 〇 | 〇 |
Celeron G5900T | 〇 | 〇 |
○:対応 ×:非対応 △:対応しているが、PC環境に依存(PC内部の温度が高い場合は使用不可)
※ システム構成や周辺環境によっては製品本来の性能が発揮できない場合もございます。
製品の詳細について
製品の詳細については製品ページをご覧下さい。