マグネットで連結しケーブル1本で管理可能。交換可能な着脱式のファンブレードとアドレサブルRGB LEDを搭載するファン
- マグネットで連結し、ケーブル1本で管理可能
- 交換可能な着脱式のファンブレード
- リング状に並んだアドレサブルRGB LEDを搭載
- 管理ソフトウェア「TT RGB PLUS」に対応
- 静音性を向上させるハイドロリックベアリングを採用
- 四隅に防振用のラバーパッドを装備
- 120mm径と140mm径の2種類をラインナップ
製品特徴
マグネットで連結し、ケーブル1本で管理可能
ファン同士をマグネットで簡単に連結できるほか、ケーブル1本で最大3基のファンを接続可能。煩雑になりがちなファンの配線をすっきりと管理することができます。
交換可能な着脱式のファンブレードを搭載
押すだけで簡単に着脱できるファンブレードを搭載。正面から吸気可能なスタンダードファンブレードと、背面から吸気可能なリバースファンブレードを付属しており、構築したいエアフローに合わせて交換することが可能です。
リング状に並んだアドレサブルRGB LEDを搭載
ファンの外周と軸受部分に、リング状に並んだ20個のアドレサブルRGB LEDを搭載。付属の専用コントローラーに接続して「TT RGB PLUS」ソフトウェアを使用することにより、LEDカラーの個別設定やプロファイルの作成、ファンスピードのコントロールが可能です。
製品概要
製品名 | SWAFAN EX12 RGB 3-Fan Pack | SWAFAN EX12 RGB White 3-Fan Pack |
---|---|---|
ファン回転数 | 500~2,000rpm | |
最大風圧 | スタンダードファンブレード:2.39mmH2O リバースファンブレード:2.02mmH2O |
|
最大風量 | スタンダードファンブレード:57.11CFM リバースファンブレード:56.26CFM |
|
ノイズレベル | スタンダードファンブレード:30.6dBA リバースファンブレード:32.5dBA |
|
ベアリング方式 | ハイドロリックベアリング | |
定格電圧 | 12V、5V | |
定格電流 | 12V - 0.23A、5V - 0.72A(ファン1基分) | |
定格入力 | 12V - 2.76W、5V - 3.6W(ファン1基分) | |
コネクタ | 9ピン(専用コントローラーに接続) | |
MTBF | 40,000時間(25℃) | |
LED | アドレサブルRGB | |
本体サイズ | 120×120×25mm | |
内容物 | ファンフレーム×3、スタンダードファンブレード×3、リバースファンブレード×3、コントローラー×1(USB2.0 ヘッダピン接続)、ケーブル×4、取付ネジ×24、ベルクロ×1、潤滑剤×1 | |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | CL-F143-PL12SW-A | CL-F161-PL12SW-A |
JANコード | 4713227535595 | 4713227537247 |
アスクコード | FN1910 | FN1912 |
発売時期 | 2023年 5月19日 | 2023年 5月19日 |
製品名 | SWAFAN EX14 RGB 3-Fan Pack | SWAFAN EX14 RGB White 3-Fan Pack |
---|---|---|
ファン回転数 | 500~2,000rpm | |
最大風圧 | スタンダードファンブレード:3.17mmH2O リバースファンブレード:2.73mmH2O |
|
最大風量 | スタンダードファンブレード:81.6CFM リバースファンブレード:79.3CFM |
|
ノイズレベル | スタンダードファンブレード:34.5dBA リバースファンブレード:38.8dBA |
|
ベアリング方式 | ハイドロリックベアリング | |
定格電圧 | 12V、5V | |
定格電流 | 12V - 0.31A、5V - 0.72A(ファン1基分) | |
定格入力 | 12V - 3.72W、5V - 3.6W(ファン1基分) | |
コネクタ | 9ピン(専用コントローラーに接続) | |
MTBF | 40,000時間(25℃) | |
LED | アドレサブルRGB | |
本体サイズ | 140×140×25mm | |
内容物 | ファンフレーム×3、スタンダードファンブレード×3、リバースファンブレード×3、コントローラー×1(USB2.0 ヘッダピン接続)、ケーブル×4、取付ネジ×24、ベルクロ×1、潤滑剤×1 | |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | CL-F144-PL14SW-A | CL-F162-PL14SW-A |
JANコード | 4713227535601 | 4713227537254 |
アスクコード | FN1911 | FN1913 |
発売時期 | 2023年 5月19日 | 2023年 5月19日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●Thermaltake社 概要
- Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2024」PCケース部門において、最優秀賞を6年連続受賞いたしました。
- メーカーウェブサイト:https://jp.thermaltake.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら