リング状に並んだ54個のアドレサブルRGB LEDを搭載。優れた冷却効率と静音性を実現するファン
- リング状に並んだアドレサブルRGB LEDを搭載
- ライティングソフトウェア「NeonMaker」対応
- 冷却効率と静音性に優れたファンブレードを採用
- 静音性を向上させるハイドロリックベアリングを採用
- 四隅に防振用のラバーパッドを装備
- 120mm径と140mm径、それぞれブラックとホワイトの2色をラインナップ
本製品の動作にはRiing Quad PLUS RGB 3Packに同梱されている専用コントローラーが必要となり、Single Packは専用コントローラーをお持ちの方向けの増設用製品となります。
製品特徴
リング状に並んだアドレサブルRGB LEDを搭載
ファンの外周と軸受部分に、リング状に並んだ54個のアドレサブルRGB LEDを搭載。ライティングソフトウェア「NeonMaker」でカラーやエフェクトを細かくカスタマイズすることにより、自由なイルミネーションを作り込むことが可能です。また、「TT RGB PLUS」ソフトウェアによりファンスピードをコントロールできるほか、Razer社のLEDコントロール機能「Razer Chroma」との同期にも対応しています。
冷却効率と静音性に優れたファンブレードを採用
高い風量を生み出し優れた冷却パフォーマンスを実現するファンブレードを搭載。また、回転抵抗を低減させたハイドロリックベアリングを採用することにより高い静音性を実現しているほか、シールキャップは潤滑剤の漏れを防止し、寿命を向上させます。
四隅に防振用のラバーパッドを装備
ファンの四隅に防振用のラバーパッドを装備。ノイズを低減させ静音性を高めています。
製品概要
製品名 | Riing Quad PLUS 12 RGB Single Pack(ファン増設用) | Riing Quad PLUS 12 RGB 3Pack |
---|---|---|
ファン回転数 | 500~1,500rpm | |
最大風圧 | 1.4mmH2O | |
最大風量 | 40.9CFM | |
ノイズレベル | 25dBA | |
ベアリング方式 | ハイドロリックベアリング | |
定格電圧 | 12V、5V | |
定格電流 | 12V - 0.09A、5V - 0.9A(ファン1基分) | |
定格入力 | 12V -1.08W、5V -4.5W (ファン1基分) |
12V -3.24W、5V -13.5W (ファン3基分) |
コネクタ | 9ピン(専用コントローラーに接続) | |
MTBF | 40,000時間(25℃) | |
LED | アドレサブルRGB | |
本体サイズ | 120×120×25mm | |
重量 | 約189g(ファン1基あたり) | |
内容物 | ファン×1、取付ネジ×8 | ファン×3、コントローラー×1(USB2.0 ヘッダピン接続)、ケーブル×3、取付ネジ×24、ベルクロ×1 |
カラー | ブラック | |
型番 | CL-F088-PL12SW-C | CL-F088-PL12SW-A |
JANコード | 4713227526838 | 4713227521574 |
アスクコード | FN1501 | FN1384 |
発売時期 | 2021年 1月15日 | 2020年 4月17日 |
製品名 | Riing Quad PLUS 12 RGB White Single Pack(ファン増設用) | Riing Quad PLUS 12 RGB White 3Pack |
---|---|---|
ファン回転数 | 500~1,500rpm | |
最大風圧 | 1.4mmH2O | |
最大風量 | 40.9CFM | |
ノイズレベル | 25dBA | |
ベアリング方式 | ハイドロリックベアリング | |
定格電圧 | 12V、5V | |
定格電流 | 12V - 0.09A、5V - 0.9A(ファン1基分) | |
定格入力 | 12V -1.08W、5V -4.5W (ファン1基分) |
12V -3.24W、5V -13.5W (ファン3基分) |
コネクタ | 9ピン(専用コントローラーに接続) | |
MTBF | 40,000時間(25℃) | |
LED | アドレサブルRGB | |
本体サイズ | 120×120×25mm | |
重量 | 約189g(ファン1基あたり) | |
内容物 | ファン×1、取付ネジ×8 | ファン×3、コントローラー×1(USB2.0 ヘッダピン接続)、ケーブル×3、取付ネジ×24、ベルクロ×1 |
カラー | ホワイト | |
型番 | CL-F100-PL12SW-C | CL-F100-PL12SW-A |
JANコード | 4713227526852 | 4713227523349 |
アスクコード | FN1502 | FN1385 |
発売時期 | 2021年 1月15日 | 2020年 4月17日 |
製品名 | Riing Quad PLUS 14 RGB Single Pack(ファン増設用) | Riing Quad PLUS 14 RGB 3Pack |
---|---|---|
ファン回転数 | 500~1,400rpm | |
最大風圧 | 1.71mmH2O | |
最大風量 | 60.17CFM | |
ノイズレベル | 26.1dBA | |
ベアリング方式 | ハイドロリックベアリング | |
定格電圧 | 12V、5V | |
定格電流 | 12V - 0.12A、5V - 0.9A(ファン1基分) | |
定格入力 | 12V - 1.44W、5V - 4.5W (ファン1基分) |
12V - 4.32W、5V - 13.5W (ファン3基分) |
コネクタ | 9ピン(専用コントローラーに接続) | |
MTBF | 40,000時間(25℃) | |
LED | アドレサブルRGB | |
本体サイズ | 140×140×25mm | |
重量 | 約238g(ファン1基あたり) | |
内容物 | ファン×1、取付ネジ×8 | ファン×3、コントローラー×1(USB2.0 ヘッダピン接続)、ケーブル×3、取付ネジ×24、ベルクロ×1 |
カラー | ブラック | |
型番 | CL-F089-PL14SW-C | CL-F089-PL14SW-A |
JANコード | 4713227526845 | 4713227521581 |
アスクコード | FN1503 | FN1386 |
発売時期 | 2021年 1月15日 | 2020年 4月17日 |
製品名 | Riing Quad PLUS 14 RGB White Single Pack(ファン増設用) | Riing Quad PLUS 14 RGB White 3Pack |
---|---|---|
ファン回転数 | 500~1,400rpm | |
最大風圧 | 1.71mmH2O | |
最大風量 | 60.17CFM | |
ノイズレベル | 26.1dBA | |
ベアリング方式 | ハイドロリックベアリング | |
定格電圧 | 12V、5V | |
定格電流 | 12V - 0.12A、5V - 0.9A(ファン1基分) | |
定格入力 | 12V - 1.44W、5V - 4.5W (ファン1基分) |
12V - 4.32W、5V - 13.5W (ファン3基分) |
コネクタ | 9ピン(専用コントローラーに接続) | |
MTBF | 40,000時間(25℃) | |
LED | アドレサブルRGB | |
本体サイズ | 140×140×25mm | |
重量 | 約238g(ファン1基あたり) | |
内容物 | ファン×1、取付ネジ×8 | ファン×3、コントローラー×1(USB2.0 ヘッダピン接続)、ケーブル×3、取付ネジ×24、ベルクロ×1 |
カラー | ホワイト | |
型番 | CL-F101-PL14SW-C | CL-F101-PL14SW-A |
JANコード | 4713227526869 | 4713227523356 |
アスクコード | FN1504 | FN1387 |
発売時期 | 2021年 1月15日 | 2020年 4月17日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●Thermaltake社 概要
- Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2024」PCケース部門において、最優秀賞を6年連続受賞いたしました。
- メーカーウェブサイト:https://jp.thermaltake.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら