安定したI/O性能を備え、企業グレードの耐久性と信頼性を提供する2.5インチSATA SSD
- 要求が厳しい環境でも安定した性能を実現
- 企業グレードの耐久性と信頼性を実現
- DSMによるライフタイム分析が可能
- DSMによる自動ファームウェア更新に対応
- 480GB、960GB、1.92TB、3.84TBの4つの容量をラインナップ
- 5年の長期保証
製品概要
製品名 | 2.5インチ SATA SSD SAT5221 480GB | 2.5インチ SATA SSD SAT5221 960GB | 2.5インチ SATA SSD SAT5221 1920GB | 2.5インチ SATA SSD SAT5221 3840GB |
---|---|---|---|---|
容量 | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB |
フォームファクター | 2.5インチ(7mm厚) | |||
インターフェース | SATA 6Gbps | |||
読込速度 | 500MB/s | |||
書込速度 | 500MB/s | |||
4KB ランダム読込 | 90,000 IOPS | |||
4KB ランダム書込 | 30,000 IOPS | |||
MTBF | 150万時間 | |||
耐久性 | 総書込容量 900TBW | 総書込容量 1,700TBW | 総書込容量 3,500TBW | 総書込容量 7,000TBW |
停電保護 | あり | |||
消費電力 | アクティブ(読込):平均3.0W アクティブ(書込):平均3.5W アイドル:平均1.2W |
アクティブ(読込):平均3.5W アクティブ(書込):平均4.0W アイドル:平均1.2W |
アクティブ(読込):平均4.5W アクティブ(書込):平均5.0W アイドル:平均1.2W |
|
動作温度 | 0~70℃ | |||
保証期間 | 5年 | |||
型番 | SAT5221-480G | SAT5221-960G | SAT5221-1920G | SAT5221-3840G |
JANコード | 4537694353229 | 4711174726158 | 4711174726165 | 4537694353212 |
アスクコード | HD4815 | HD4827 | HD4824 | HD4814 |
発売時期 | 2024年 10月17日 | 2024年 11月28日 | 2024年 11月7日 | 2024年 10月7日 |
製品名 | 2.5インチ SATA SSD SAT5220 480GB | 2.5インチ SATA SSD SAT5220 960GB | 2.5インチ SATA SSD SAT5220 1920GB | 2.5インチ SATA SSD SAT5220 3840GB |
---|---|---|---|---|
容量 | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB |
フォームファクター | 2.5インチ(7mm厚) | |||
インターフェース | SATA 6Gbps | |||
読込速度 | 530MB/s | |||
書込速度 | 430MB/s | 500MB/s | ||
4KB ランダム読込 | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | ||
4KB ランダム書込 | 41,000 IOPS | 44,000 IOPS | 60,000 IOPS | |
MTBF | 150万時間 | |||
耐久性 | 総書込容量 900TBW | 総書込容量 1,700TBW | 総書込容量 3,500TBW | 総書込容量 7,000TBW |
停電保護 | あり | |||
消費電力 | アクティブ(読込):平均2.2W アクティブ(書込):平均2.9W アイドル:平均1.3W |
アクティブ(読込):平均2.3W アクティブ(書込):平均3.2W アイドル:平均1.3W |
アクティブ(読込):平均2.5W アクティブ(書込):平均3.3W アイドル:平均1.4W |
アクティブ(読込):平均2.6W アクティブ(書込):平均3.4W アイドル:平均1.5W |
動作温度 | 0~70℃ | |||
保証期間 | 5年 | |||
型番 | SAT5220-480G | SAT5220-960G | SAT5220-1920G | SAT5220-3840G |
JANコード | 4537694347501 | 2030010015594 | 4711174725526 | 4537694347495 |
アスクコード | HD4687 | HD4694 | HD4673 | HD4686 |
発売時期 | 2024年 6月6日 | 2024年 6月6日 | 2024年 2月22日 | 2024年 3月28日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●Synology社 概要
- Synology(シノロジー)社は、2000年に設立し、性能と信頼性に優れ、環境にやさしいNASサーバーを開発しており、幅広い製品ラインナップを取り揃えております。手軽で効果の高いソリューションと、信頼できるカスタマーサービスを通じて、すべてのユーザーに多用な選択肢を提供しています。
- メーカーウェブサイト:https://www.synology.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら