OCZ独自のVCA 2.0テクノロジー採用。SandForce 2582コントローラーチップを搭載し、エンタープライズクラスのデータ保護、暗号化、耐久性を備えたSSD
- OCZ VCA 2.0テクノロジー採用
- OCZ SuperScaleストレージコントローラ搭載
- Sandforce社のSF-2582コントローラーチップを搭載
- 最大読込 2800MB/s、最大書込 2800MB/s(RM88)
- PCI Express 2.0 x8インターフェース対応
- フルハイト、ハーフハイトに対応
- MLC NANDフラッシュ搭載
- TRIM/SCSI unmapに対応
- ECC/SMARTに対応
- AES-128&256暗号化に対応
- 電源障害時のデータ保護に対応
- MTBF 200万時間
製品概要
OCZ Z-Drive R4 Rシリーズ RM88(フルハイトモデル) | |||
---|---|---|---|
製品名 | OCZ Z-Drive R4 RM88 800GB | OCZ Z-Drive R4 RM88 1.6TB | OCZ Z-Drive R4 RM88 3.2TB |
型番 | ZD4RM88-FH-800G | ZD4RM88-FH-1.6T | ZD4RM88-FH-3.2T |
容量 | 800GB | 1.6TB | 3.2TB |
形状 | フルハイト | ||
メモリの種類 | MLC NANDフラッシュメモリ | ||
外形寸法 | 242(L)×98.4(W)×17.14(H)mm | ||
重量 | 283g | ||
インターフェース | PCI Express 2.0 x8 | ||
ストレージコントローラ | OCZ SuperScal | ||
SSDコントローラ | SandForce® 2582×8 | ||
読込速度 | 最大 2800MB/s | ||
書込速度 | 最大 2800MB/s | ||
4KB ランダム書込 | 410,000 IOPS | ||
最大IOPS | 500,000 IOPS | ||
MTBF | 200万時間 | ||
動作環境温度 | 0℃~70℃ | ||
消費電力 | アイドル:23W、アクティブ:26W | ||
暗号化 | 128-bit&256-bit AES準拠 | ||
その他の機能 | TRIM、SCSI unmap、SMART、ECC、10e-17、OCZ VCA 2.0 | ||
対応OS | Windows 7、Windows Server 2008、Linux Red Hat Enterprise 6.1 | ||
保証期間 | 3年 | ||
JANコード | 4537694140799 | 4537694140805 | 4537694140812 |
アスクコード | HD966 | HD967 | HD968 |
OCZ Z-Drive R4 Rシリーズ RM84(ハーフハイトモデル) | |||
---|---|---|---|
製品名 | OCZ Z-Drive R4 RM84 300GB | OCZ Z-Drive R4 RM84 600GB | OCZ Z-Drive R4 RM84 1.2TB |
型番 | ZD4RM84-HH-300G | ZD4RM84-HH-600G | ZD4RM84-HH-1.2T |
容量 | 300GB | 600GB | 1.2TB |
形状 | ハーフハイト | ||
メモリの種類 | MLC NANDフラッシュメモリ | ||
外形寸法 | 168.55(L)×68.91(W)×17.14(H)mm | ||
重量 | 131g | ||
インターフェース | PCI Express 2.0 x8 | ||
ストレージコントローラ | OCZ SuperScal | ||
SSDコントローラ | SandForce® 2582×4 | ||
読込速度 | 最大 2000MB/s | ||
書込速度 | 最大 2000MB/s | ||
4KB ランダム書込 | 250,000 IOPS | ||
最大IOPS | 260,000 IOPS | ||
MTBF | 200万時間 | ||
動作環境温度 | 0℃~70℃ | ||
消費電力 | アイドル:14.5W、アクティブ:16W | ||
暗号化 | 128-bit&256-bit AES準拠 | ||
その他の機能 | TRIM、SCSI unmap、SMART、ECC、10e-17、OCZ VCA 2.0 | ||
対応OS | Windows 7、Windows Server 2008、Linux Red Hat Enterprise 6.1 | ||
保証期間 | 3年 | ||
JANコード | 4537694140768 | 4537694140775 | 4537694140782 |
アスクコード | HD963 | HD964 | HD965 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●OCZ Storage Solutions社 概要
- 東芝のグループ会社であるOCZ Storage Solutions(以下OCZ社)は、東芝社製NAND型フラッシュメモリ技術とSSD市場において実績のあるOCZ SSD製品の特長を組合せ、革新的で競争力のあるSSD製品を開発しています。OCZ社は、ハイスピードメモリ製品での専門技術を有しており、今後市場の拡大が見込まれるSSD市場で、最先端の製品を開発し市場に投入していくことが期待されています。
- メーカーウェブサイト:http://ocz.com/
- メーカーウェブサイト(法人向け):http://ocz.com/enterprise
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら関連製品のご紹介
ただいま、関連製品はございません。