OCZ独自のVCA 2.0テクノロジー採用。SandForce 2281コントローラーチップを搭載し、エンタープライズクラスの暗号化、耐久性を備えたSSD
- OCZ VCA 2.0テクノロジー採用
- OCZ SuperScaleストレージコントローラ搭載
- Sandforce社のSF-2281コントローラーチップを搭載
- 最大読込 2800MB/s、最大書込 2800MB/s(CM88)
- PCI Express 2.0 x8インターフェース対応
- フルハイト、ハーフハイトに対応
- MLC NANDフラッシュ搭載
- TRIM/SCSI unmapに対応
- ECC/SMARTに対応
- AES-128&256暗号化に対応
- MTBF 200万時間
製品概要
OCZ Z-Drive R4 Cシリーズ CM88(フルハイトモデル) | |||
---|---|---|---|
製品名 | OCZ Z-Drive R4 CM88 800GB | OCZ Z-Drive R4 CM88 1.6TB | OCZ Z-Drive R4 CM88 3.2TB |
型番 | ZD4CM88-FH-800G | ZD4CM88-FH-1.6T | ZD4CM88-FH-3.2T |
容量 | 800GB | 1.6TB | 3.2TB |
形状 | フルハイト | ||
メモリの種類 | MLC NANDフラッシュメモリ | ||
外形寸法 | 242(L)×98.4(W)×17.14(H)mm | ||
重量 | 262g | ||
インターフェース | PCI Express 2.0 x8 | ||
ストレージコントローラ | OCZ SuperScal | ||
SSDコントローラ | SandForce® 2281×8 | ||
読込速度 | 最大 2800MB/s | ||
書込速度 | 最大 2800MB/s | ||
4KB ランダム書込 | 410,000 IOPS | ||
最大IOPS | 500,000 IOPS | ||
MTBF | 200万時間 | ||
動作環境温度 | 0℃~70℃ | ||
消費電力 | アイドル:23W、アクティブ:26W | ||
暗号化 | 128-bit&256-bit AES準拠 | ||
その他の機能 | TRIM、SCSI unmap、SMART、ECC、10e-16、OCZ VCA 2.0 | ||
対応OS | Windows 7、Windows Server 2008、Linux Red Hat Enterprise 6.1 | ||
保証期間 | 3年 | ||
JANコード | 4537694142779 | 4537694142786 | 4537694142793 |
アスクコード | HD991 | HD992 | HD993 |
OCZ Z-Drive R4 Cシリーズ CM84(ハーフハイトモデル) | |||
---|---|---|---|
製品名 | OCZ Z-Drive R4 CM84 300GB | OCZ Z-Drive R4 CM84 600GB | OCZ Z-Drive R4 CM84 1.2TB |
型番 | ZD4CM84-HH-300G | ZD4CM84-HH-600G | ZD4CM84-HH-1.2T |
容量 | 300GB | 600GB | 1.2TB |
形状 | ハーフハイト | ||
メモリの種類 | MLC NANDフラッシュメモリ | ||
外形寸法 | 168.55(L)×68.91(W)×17.14(H)mm | ||
重量 | 119g | ||
インターフェース | PCI Express 2.0 x8 | ||
ストレージコントローラ | OCZ SuperScal | ||
SSDコントローラ | SandForce® 2281×4 | ||
読込速度 | 最大 2000MB/s | ||
書込速度 | 最大 2000MB/s | ||
4KB ランダム書込 | 250,000 IOPS | ||
最大IOPS | 260,000 IOPS | ||
MTBF | 200万時間 | ||
動作環境温度 | 0℃~70℃ | ||
消費電力 | アイドル:14.5W、アクティブ:16W | ||
暗号化 | 128-bit&256-bit AES準拠 | ||
その他の機能 | TRIM、SCSI unmap、SMART、ECC、10e-16、OCZ VCA 2.0 | ||
対応OS | Windows 7、Windows Server 2008、Linux Red Hat Enterprise 6.1 | ||
保証期間 | 3年 | ||
JANコード | 4537694140737 | 4537694140744 | 4537694140751 |
アスクコード | HD960 | HD961 | HD962 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●OCZ Storage Solutions社 概要
- 東芝のグループ会社であるOCZ Storage Solutions(以下OCZ社)は、東芝社製NAND型フラッシュメモリ技術とSSD市場において実績のあるOCZ SSD製品の特長を組合せ、革新的で競争力のあるSSD製品を開発しています。OCZ社は、ハイスピードメモリ製品での専門技術を有しており、今後市場の拡大が見込まれるSSD市場で、最先端の製品を開発し市場に投入していくことが期待されています。
- メーカーウェブサイト:http://ocz.com/
- メーカーウェブサイト(法人向け):http://ocz.com/enterprise
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら関連製品のご紹介
ただいま、関連製品はございません。