アドレサブルRGB LEDを搭載し、高い静圧で冷却性能にも優れたケースファン
- 軸部分に8個のアドレサブルRGB LEDを搭載
- 静圧に優れたブレードデザインを採用
- 静音性と耐久性に優れた流体動圧軸受けを採用
- 四隅にゴム製ダンパーを備え、振動ノイズを低減
- 風量をコントロール可能なPWM制御に対応
- 独自の「CAMソフトウェア」でライティングとファン回転数を設定可能
- 120/140/240/280/360mmモデルにそれぞれ2色のカラーバリエーション
- 2個パックと3個パックにはRGBコントローラーが付属
製品特徴
アドレサブルRGB LEDを8個搭載
ファンの軸部分に8個のアドレサブルRGB LEDを搭載しています。半透明のブレードが光を拡散し、鮮やかなライティング効果を生み出します。
ライティング制御に対応したLEDコントローラーが付属
120mmモデルの3個パッケージ、または140mmモデルの2個パッケージには「RGBコントローラー」が付属。ライティング機能に対応していないシステムでも、本製品のライティング設定が可能です。
複数のファンを1つのユニットに統合したモデルが登場
複数のファンを1つのユニットに統合した、240/280/360mmモデルが登場。高い冷却性能に加え静音性と耐久性に優れています。
振動ノイズを抑制するゴム製ダンパーを搭載
フレームの四隅にはゴム製の防振ダンパーを搭載しています。PCケースとの共振を防ぎ、ノイズを抑制します。
製品概要
製品名 | F120 RGB Core Black | F120 RGB Core White | F140 RGB Core Black | F140 RGB Core White |
---|---|---|---|---|
ファン回転数 | 500~1,800 ±180rpm | 500~1,500 ±150rpm | ||
風圧 | 2.57mmH2O | 3.22mmH2O | ||
風量 | 78.86CFM | 90.79CFM | ||
ノイズレベル | 33.88dBA | 34.48dBA | ||
ベアリング方式 | 流体動圧軸受(FDB) | |||
定格電圧 | 12V | |||
定格電流 | 0.2A | 0.24A | ||
定格入力 | 2.4W | 2.88W | ||
コネクタ | 4ピン(ファン)、4ピン(LED) | |||
耐用年数 | 60,000時間 | |||
LED | アドレサブルRGB | |||
本体サイズ | 120×120×26mm | 140×140×26mm | ||
同梱物 | ファン×1 | |||
カラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト |
型番 | RF-C12SF-B1 | RF-C12SF-W1 | RF-C14SF-B1 | RF-C14SF-W1 |
JANコード | 0810074843027 | 0810074843034 | 0810074843041 | 0810074843058 |
アスクコード | FN1919 | FN1920 | FN1921 | FN1922 |
発売時期 | 2023年 7月14日 | 2023年 7月14日 | 2023年 7月14日 | 2023年 7月14日 |
製品名 | F120 RGB Core Black Triple Pack & RGB Lighting Controller | F120 RGB Core White Triple Pack & RGB Lighting Controller | F140 RGB Core Black Twin Pack & RGB Lighting Controller | F140 RGB Core White Twin Pack & RGB Lighting Controller |
---|---|---|---|---|
ファン回転数 | 500~1,800 ±180rpm | 500~1,500 ±150rpm | ||
風圧 | 2.57mmH2O | 3.22mmH2O | ||
風量 | 78.86CFM | 90.79CFM | ||
ノイズレベル | 33.88dBA | 34.48dBA | ||
ベアリング方式 | 流体動圧軸受(FDB) | |||
定格電圧 | 12V | |||
定格電流 | 0.2A | 0.24A | ||
定格入力 | 2.4W | 2.88W | ||
コネクタ | 4ピン(ファン)、4ピン(LED) | |||
耐用年数 | 60,000時間 | |||
LED | アドレサブルRGB | |||
本体サイズ | 120×120×26mm | 140×140×26mm | ||
同梱物 | ファン×3、RGBコントローラー×1 | ファン×2、RGBコントローラー×1 | ||
カラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト |
型番 | RF-C12TF-B1 | RF-C12TF-W1 | RF-C14DF-B1 | RF-C14DF-W1 |
JANコード | 0810074843065 | 0810074843072 | 0810074843089 | 0810074843096 |
アスクコード | FN1923 | FN1924 | FN1925 | FN1926 |
発売時期 | 2023年 7月14日 | 2023年 7月14日 | 2023年 7月14日 | 2023年 7月14日 |
製品名 | F240 RGB Core Black | F240 RGB Core White | F280 RGB Core Black | F280 RGB Core White |
---|---|---|---|---|
ファン回転数 | 500~2,400 ±250rpm | 500~2,000 ±200rpm | ||
風圧 | 3.30mmH2O | 3.20mmH2O | ||
風量 | 75.12CFM | 98.61CFM | ||
ノイズレベル | 30.00dBA | 34.50dBA | ||
ベアリング方式 | 流体動圧軸受(FDB) | |||
定格電圧 | 12V | |||
定格電流 | 0.56A | 0.59A | ||
定格入力 | 6.72W | 7.08W | ||
コネクタ | 4ピン(ファン)、4ピン(LED) | |||
耐用年数 | 60,000時間 | |||
LED | アドレサブルRGB | |||
本体サイズ | 240×120×26mm | 280×140×26mm | ||
同梱物 | ファン×2(240mmユニットに統合) | ファン×2(280mmユニットに統合) | ||
カラー | ブラック | ホワイト | ブラック | ホワイト |
型番 | RF-U24HF-B1 | RF-U24HF-W1 | RF-U28HF-B1 | RF-U28HF-W1 |
JANコード | 0810074844482 | 0810074844499 | 0810074844505 | 0810074844512 |
アスクコード | FN2262 | FN2263 | FN2264 | FN2265 |
発売時期 | 2024年 8月30日 | 2024年 8月30日 | 2024年 8月30日 | 2024年 8月30日 |
製品名 | F360 RGB Core Black | F360 RGB Core White |
---|---|---|
ファン回転数 | 500~2,400 ±250rpm | |
風圧 | 3.30mmH2O | |
風量 | 75.12CFM | |
ノイズレベル | 30.00dBA | |
ベアリング方式 | 流体動圧軸受(FDB) | |
定格電圧 | 12V | |
定格電流 | 0.79A | |
定格入力 | 9.48W | |
コネクタ | 4ピン(ファン)、4ピン(LED) | |
耐用年数 | 60,000時間 | |
LED | アドレサブルRGB | |
本体サイズ | 360×120×26mm | |
同梱物 | ファン×3(360mmユニットに統合) | |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | RF-U36HF-B1 | RF-U36HF-W1 |
JANコード | 0810074844529 | 0810074844536 |
アスクコード | FN2266 | FN2267 |
発売時期 | 2024年 8月30日 | 2024年 8月30日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●NZXT社 概要
- NZXT社は、優れたPCの制作を可能にし、すべてのゲームユーザーを楽しませるために、PCを組み立てるお客様を大切に高品質の製品を開発し続ける企業です。また、創造性を刺激し、お客様に優れたPCゲーム製品を提供し続けます。
- メーカーウェブサイト:https://www.nzxt.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら