ヘッド部に2.36インチ液晶パネルを搭載。アドレサブルRGB LEDファンを備える水冷一体型CPUクーラー
- 360/280/240mmサイズの水冷ラジエーターを搭載
- ヘッド部にアイコンや写真、システム情報などを表示可能
- アドレサブルRGB LEDを搭載したAer RGB 2ファンが付属
- HUE 2コネクターを備え、NZXT製品のRGB LEDをまとめてコントロール可能
- ナイロンメッシュスリーブによりチューブの耐久性を強化
- IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応
- ブラックとホワイトの2色をラインナップ
メーカー製品ページ(Kraken Z53 RGB)
メーカー製品ページ(Kraken Z63 RGB)
メーカー製品ページ(Kraken Z73 RGB)
製品特徴
ヘッド部に2.36インチのラウンドディスプレイを搭載
320×320ドットの24ビットカラーディスプレイを搭載しており、ロゴや写真などの画像、アニメーションGIF、CAMソフトウェアの情報などを表示でき、自分だけのカスタマイズが可能。表示は90度ずつ回転させられるので、ヘッドの方向も無理なく取り付けられます。
最大360mmサイズの大型ラジエータ
ラジエーターは360mm、280mm、240mmサイズの3種類をラインナップ。高い冷却性能でハイエンドCPUもしっかり冷却します。
アドレサブルRGB LEDを8個搭載したAer RGB 2ファンを付属
羽根の端にウイングレットを備えたファンブレードにより、空気抵抗を抑え静音性を向上。LEDはCAMソフトウェアで個別に色や発光パターンを設定できます。
ゴム製チューブを覆うナイロンメッシュスリーブ
長さ400mmのチューブには、クーラントの蒸発を防ぐ素材を採用。全体をメッシュで補強することにより、耐久性を高めています。
CAMソフトウェアでPCをコントロール
直観的でユーザーフレンドリーなインターフェースのソフトウェアで、冷却パフォーマンスの管理やNZXT製品のRGB LEDのコントロールなどができます。
製品概要
製品名 | Kraken Z53 RGB | Kraken Z63 RGB | Kraken Z73 RGB |
---|---|---|---|
材質 | 銅、アルミニウム、プラスチック | ||
ファン | 120mmファン×2(Aer RGB 2 120、PWM対応) | 140mmファン×2(Aer RGB 2 140、PWM対応) | 120mmファン×3(Aer RGB 2 120、PWM対応) |
ベアリング方式 | 流体動圧軸受け | ||
ファン回転数 | 500~1,500 ±300rpm | ||
風圧 | 0.15~1.35mmH2O | 0.17~1.52mmH2O | 0.15~1.35mmH2O |
風量 | 17.48~52.44CFM | 30.39~91.19CFM | 17.48~52.44CFM |
ノイズレベル | 22~33dbA(ファン) | ||
ポンプスピード | 800~2,800 ±300rpm | ||
電源コネクタ | 4ピン(ファン) | ||
MTBF | 60,000時間(ファン) | ||
LED | アドレサブルRGB(ファン) | ||
ラジエーターサイズ | 275×123×30mm | 315×143×30mm | 394×121×27mm |
重量 | 約1.9kg | 約2.18kg | 約2.28kg |
対応CPUソケット | Intel:LGA2066/2011-3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:sTRX4/TR4/AM4 |
||
保証期間 | 6年 | ||
カラー | ブラック | ||
型番 | RL-KRZ53-R1 | RL-KRZ63-R1 | RL-KRZ73-R1 |
JANコード | 0815671016614 | 0815671016621 | 0815671016638 |
アスクコード | FN1622 | FN1623 | FN1624 |
発売時期 | 2021年 10月15日 | 2021年 10月15日 | 2021年 10月15日 |
製品名 | Kraken Z53 RGB ホワイトモデル | Kraken Z63 RGB ホワイトモデル | Kraken Z73 RGB ホワイトモデル |
---|---|---|---|
材質 | 銅、アルミニウム、プラスチック | ||
ファン | 120mmファン×2(Aer RGB 2 120、PWM対応) | 140mmファン×2(Aer RGB 2 140、PWM対応) | 120mmファン×3(Aer RGB 2 120、PWM対応) |
ベアリング方式 | 流体動圧軸受け | ||
ファン回転数 | 500~1,500 ±300rpm | ||
風圧 | 0.15~1.35mmH2O | 0.17~1.52mmH2O | 0.15~1.35mmH2O |
風量 | 17.48~52.44CFM | 30.39~91.19CFM | 17.48~52.44CFM |
ノイズレベル | 22~33dbA(ファン) | ||
ポンプスピード | 800~2,800 ±300rpm | ||
電源コネクタ | 4ピン(ファン) | ||
MTBF | 60,000時間(ファン) | ||
LED | アドレサブルRGB(ファン) | ||
ラジエーターサイズ | 275×123×30mm | 315×143×30mm | 394×121×27mm |
重量 | 約1.9kg | 約2.18kg | 約2.28kg |
対応CPUソケット | Intel:LGA2066/2011-3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:sTRX4/TR4/AM4 |
||
保証期間 | 6年 | ||
カラー | ホワイト | ||
型番 | RL-KRZ53-RW | RL-KRZ63-RW | RL-KRZ73-RW |
JANコード | 0815671016645 | 0815671016652 | 0815671016669 |
アスクコード | FN1625 | FN1626 | FN1627 |
発売時期 | 2021年 10月15日 | 2021年 10月15日 | 2021年 10月15日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●NZXT社 概要
- NZXT社は、優れたPCの制作を可能にし、すべてのゲームユーザーを楽しませるために、PCを組み立てるお客様を大切に高品質の製品を開発し続ける企業です。また、創造性を刺激し、お客様に優れたPCゲーム製品を提供し続けます。
- メーカーウェブサイト:https://www.nzxt.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら