ヘッド部に鮮やかなインフィニティミラーリングLEDを搭載。アドレサブルRGB LEDファンを備える水冷一体型CPUクーラー
- 360/280/240mmサイズの水冷ラジエーターを搭載
- ヘッド部に前世代から10%大型化したインフィニティミラーリングLEDを搭載
- アドレサブルRGB LEDを搭載したAer RGB 2ファンが付属
- HUE 2コネクターを備え、NZXT製品のRGB LEDをまとめてコントロール可能
- ナイロンメッシュスリーブによりチューブの耐久性を強化
- IntelやAMDの多くのCPUソケットに対応
- ブラックとホワイトの2色をラインナップ
メーカー製品ページ(Kraken X53 RGB)
メーカー製品ページ(Kraken X63 RGB)
メーカー製品ページ(Kraken X73 RGB)
製品特徴
大きくなったインフィニティミラーリングLED
特徴的なインフィニティミラーリングLEDは前世代から10%大きくなり、より鮮やかにPC内を彩ります。30度ずつ回転できるため、ヘッドの取り付け方向に合わせてロゴの向きを変更することが可能です。
最大360mmサイズの大型ラジエータ
ラジエーターは360mm、280mm、240mmサイズの3種類をラインナップ。高い冷却性能でハイエンドCPUもしっかり冷却します。
アドレサブルRGB LEDを8個搭載したAer RGB 2ファンを付属
羽根の端にウイングレットを備えたファンブレードにより、空気抵抗を抑え静音性を向上。LEDはCAMソフトウェアで個別に色や発光パターンを設定できます。
ゴム製チューブを覆うナイロンメッシュスリーブ
長さ400mmのチューブには、クーラントの蒸発を防ぐ素材を採用。全体をメッシュで補強することにより、耐久性を高めています。
CAMソフトウェアでPCをコントロール
直観的でユーザーフレンドリーなインターフェースのソフトウェアで、冷却パフォーマンスの管理やNZXT製品のRGB LEDのコントロールなどができます。
製品概要
製品名 | Kraken X53 RGB | Kraken X63 RGB | Kraken X73 RGB |
---|---|---|---|
材質 | 銅、アルミニウム、プラスチック | ||
ファン | 120mmファン×2(Aer RGB 2 120、PWM対応) | 140mmファン×2(Aer RGB 2 140、PWM対応) | 120mmファン×3(Aer RGB 2 120、PWM対応) |
ベアリング方式 | 流体動圧軸受け | ||
ファン回転数 | 500~1,500 ±300rpm | ||
風圧 | 0.15~1.35mmH2O | 0.17~1.52mmH2O | 0.15~1.35mmH2O |
風量 | 17.48~52.44CFM | 30.39~91.19CFM | 17.48~52.44CFM |
ノイズレベル | 22~33dbA(ファン) | ||
ポンプスピード | 800~2,800 ±300rpm | ||
電源コネクタ | 4ピン(ファン) | ||
MTBF | 60,000時間(ファン) | ||
LED | アドレサブルRGB(ファン) | ||
ラジエーターサイズ | 275×123×30mm | 315×143×30mm | 394×121×27mm |
重量 | 約1.89kg | 約2.14kg | 約2.24kg |
対応CPUソケット | Intel:LGA2066/2011-3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:sTRX4/TR4/AM4 |
||
保証期間 | 6年 | ||
カラー | ブラック | ||
型番 | RL-KRX53-R1 | RL-KRX63-R1 | RL-KRX73-R1 |
JANコード | 0815671015150 | 0815671015167 | 0815671015174 |
アスクコード | FN1524 | FN1525 | FN1526 |
発売時期 | 2021年 3月24日 | 2021年 3月24日 | 2021年 3月24日 |
製品名 | Kraken X53 RGB ホワイトモデル | Kraken X63 RGB ホワイトモデル | Kraken X73 RGB ホワイトモデル |
---|---|---|---|
材質 | 銅、アルミニウム、プラスチック | ||
ファン | 120mmファン×2(Aer RGB 2 120、PWM対応) | 140mmファン×2(Aer RGB 2 140、PWM対応) | 120mmファン×3(Aer RGB 2 120、PWM対応) |
ベアリング方式 | 流体動圧軸受け | ||
ファン回転数 | 500~1,500 ±300rpm | ||
風圧 | 0.15~1.35mmH2O | 0.17~1.52mmH2O | 0.15~1.35mmH2O |
風量 | 17.48~52.44CFM | 30.39~91.19CFM | 17.48~52.44CFM |
ノイズレベル | 22~33dbA(ファン) | ||
ポンプスピード | 800~2,800 ±300rpm | ||
電源コネクタ | 4ピン(ファン) | ||
MTBF | 60,000時間(ファン) | ||
LED | アドレサブルRGB(ファン) | ||
ラジエーターサイズ | 275×123×30mm | 315×143×30mm | 394×121×27mm |
重量 | 約1.89kg | 約2.14kg | 約2.24kg |
対応CPUソケット | Intel:LGA2066/2011-3/2011/1366/1200/1156/1155/1151/1150 AMD:sTRX4/TR4/AM4 |
||
保証期間 | 6年 | ||
カラー | ホワイト | ||
型番 | RL-KRX53-RW | RL-KRX63-RW | RL-KRX73-RW |
JANコード | 0815671016171 | 0815671016188 | 0815671016195 |
アスクコード | FN1614 | FN1615 | FN1616 |
発売時期 | 2021年 10月15日 | 2021年 10月15日 | 2021年 10月15日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●NZXT社 概要
- NZXT社は、優れたPCの制作を可能にし、すべてのゲームユーザーを楽しませるために、PCを組み立てるお客様を大切に高品質の製品を開発し続ける企業です。また、創造性を刺激し、お客様に優れたPCゲーム製品を提供し続けます。
- メーカーウェブサイト:https://www.nzxt.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら