Lenovo社製ワークステーション Varjo推奨モデル
Varjoヘッドマウントディスプレイ動作検証済みのLenovo社製ワークステーション
Varjo動作検証済みのワークステーションをご提供
アスクでは、Varjo社製ヘッドマウントディスプレイの動作に最適な性能を備えた、動作検証済みのLenovo社製ワークステーションをご提供しております。
卓越したエンタープライズ・クラスのパワーとパフォーマンスにより、MR案件における様々なご要望にお応えします。
Lenovo社製ワークステーション Varjo推奨モデル
XR-4シリーズ推奨ワークステーション「ThinkStation P7」
Varjo XR-4シリーズの動作検証済みモデルとなるワークステーションです。NVIDIA RTX 6000 Ada世代を搭載しており、卓越したエンタープライズ・クラスのパワー、パフォーマンス、および機能を提供し、視覚的にもっとも正確で魅力的なMR体験を実現できます。
OS | Windows 11 Pro for WS 64bit |
CPU | Intel Xeon W5-3435X(16コア/32スレッド、3.1GHz/4.7GHz) |
メモリ | 64GB DDR5-4800 ECC RDIMM |
SSD | 1TB M.2 NVMe SSD |
グラフィックボード | NVIDIA RTX 6000 Ada世代 48GB |
電源 | 1400W |
※ 製品仕様は予告なく変更になる場合があります。
Lenovo、レノボ、レノボロゴ、ThinkStation、ThinkPadは、Lenovo Corporationの商標です。Microsoft、Windows、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel Core、Xeon、Xeon Insideは、アメリカ合衆国およびまたはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。NVIDIA、NVIDIAロゴ、NVIDIA Quadro、NVIDIA RTX、NVIDIA Turing、Pascal、Quadro、Quadro RTX、VirtualLinkは、米国およびまたは他国のNVIDIA Corporationの商標およびまたは登録商標です。ELSA(エルザ)は、テクノロジージョイント株式会社の登録商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
Varjo社製ヘッドマウントディスプレイのご紹介
Varjo XR-4 Enterprise
Varjo XR-4 Enterprise SV
製品名 | Varjo XR-4 Enterprise | Varjo XR-4 Enterprise SV |
---|---|---|
ディスプレイサイズ | 3.59インチ×2 | |
解像度 | 3840×3744(片眼あたり) | |
視野角 | 120度×105度 | |
リフレッシュレート | 90Hz | |
コントラスト比 | 1:10,000(部分駆動) | |
色域 | sRGB 98%、DCI-P3 96% | |
トラッキング方法 | インサイドアウト方式 | インサイドアウト方式 アウトサイドイン方式(SteamVR) |
アイトラッキング | 対応 | |
IPD(瞳孔間距離)調整 | 56~72mm(自動調節) | |
オーディオ | Spatial audio対応スピーカー搭載 3.5mmピンジャック(出力) ノイズキャンセリング対応マイク入力 |
|
パススルー | 対応(33PPD) | |
LiDAR | 30万ピクセル、7mレンジ、30fps | |
コントローラー | Varjo controllers×2 | |
外部接続 | DisplayPort×1 USB Type-C×1 |
|
重量 | 1,021g | |
認証方法 | オンライン認証不要 | |
保証期間 | 1年 | |
型番 | EHD-VJXR4EPR | EHD-VJXR4EPSVR |
JANコード | 4524076127974 | 4524076127998 |
アスクコード | VR0667 | VR0668 |
Varjo XR-4 Focal Edition Enterprise
Varjo XR-4 Focal Edition Enterprise SV
製品名 | Varjo XR-4 Focal Edition Enterprise | Varjo XR-4 Focal Edition Enterprise SV |
---|---|---|
ディスプレイサイズ | 3.59インチ×2 | |
解像度 | 3840×3744(片眼あたり) | |
視野角 | 120度×105度 | |
リフレッシュレート | 90Hz | |
コントラスト比 | 1:10,000(部分駆動) | |
色域 | sRGB 98%、DCI-P3 96% | |
トラッキング方法 | インサイドアウト方式 | インサイドアウト方式 アウトサイドイン方式(SteamVR) |
アイトラッキング | 対応 | |
IPD(瞳孔間距離)調整 | 56~72mm(自動調節) | |
オーディオ | Spatial audio対応スピーカー搭載 3.5mmピンジャック(出力) ノイズキャンセリング対応マイク入力 |
|
パススルー | 対応(50PPD) | |
LiDAR | 30万ピクセル、7mレンジ、30fps | |
コントローラー | Varjo controllers×2 | |
外部接続 | DisplayPort×1 USB Type-C×1 |
|
重量 | 1,021g | |
認証方法 | オンライン認証不要 | |
保証期間 | 1年 | |
型番 | EHD-VJXR4FEPR | EHD-VJXR4FEPSVR |
JANコード | 4524076128018 | 4524076128032 |
アスクコード | VR0669 | VR0670 |
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら