放熱効率を高める薄型のアルミニウム製ヒートシンクを搭載。PS5に最適化されたNVMe対応のM.2 SSD
- PS5に最適化された設計
- PCI Express 4.0 x4インターフェース対応
- M.2 Type 2280フォームファクター
- 3D TLC NANDフラッシュを採用
- Phison PS5018-E18コントローラを搭載
- 読込速度 最大7,100MB/s(8TBモデルを除く)
- 書込速度 最大6,800MB/s(2TB、4TBモデル)
- 薄型のアルミニウム製ヒートシンクを搭載
- CORSAIR SSD Toolboxソフトウェアに対応
AKIBA PC Hotline!の製品レビューで紹介して頂きました。
メーカー製品ページ(ホワイトモデル)
製品特徴
PS5に最適化された設計
PS5に最適化されており、簡単に取り付け可能。PCI Express 4.0 x4インターフェースに対応するPhison社製PS5018-E18コントローラにより、最大7,100MB/sの読込速度を実現しており、ゲームファイルのローディングを高速化します。
また、薄型のアルミニウム製ヒートシンクを搭載しており、放熱効率を向上。最大4TBまでの大容量をラインナップしており、空き容量を気にせず多くのタイトルを遊ぶことができます。
製品概要
製品名 | MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD 500GB | MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD 1TB | MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD 2TB | MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD 4TB | |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 500GB | 1TB | 2TB | 4TB | |
フォームファクター | M.2 Type 2280 | ||||
メモリの種類 | 3D TLC NAND | ||||
インターフェース | PCI Express 4.0 x4(NVMe 1.4) | ||||
コントローラ | Phison PS5018-E18 | ||||
読込速度 | 最大7,100MB/s | ||||
書込速度 | 最大3,700MB/s | 最大5,800MB/s | 最大6,800MB/s | ||
4KB ランダム読込 | 435,000 IOPS | 900,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | ||
4KB ランダム書込 | 615,000 IOPS | 1,200,000 IOPS | |||
MTBF | 160万時間 | ||||
耐久性 | 総書込容量 350TBW | 総書込容量 700TBW | 総書込容量 1,400TBW | 総書込容量 3,000TBW | |
動作温度 | 0~70℃ | ||||
消費電力 | アクティブ(読込):6.5W アクティブ(書込):4.9W アイドル:5mW未満 |
アクティブ(読込):6.6W アクティブ(書込):6.6W アイドル:5mW未満 |
アクティブ(読込):8.3W アクティブ(書込):8.5W アイドル:5mW未満 |
アクティブ(読込):8.6W アクティブ(書込):8.2W アイドル:5mW未満 |
|
重量 | 41g | ||||
カラー | ブラック | ||||
保証期間 | 5年(制限付保証) | ||||
型番 | CSSD-F0500GBMP600PLP | CSSD-F1000GBMP600PLP | CSSD-F2000GBMP600PLP | CSSD-F4000GBMP600PLP | |
JANコード | 0840006657774 | 0840006657781 | 0840006657798 | 0840006657804 | |
アスクコード | HD3359 | HD3360 | HD3361 | HD3362 | |
予約開始時期 | 2022年 2月2日 | 2022年 2月2日 | 2022年 2月2日 | 2022年 2月2日 | |
出荷開始時期 | 2022年 2月下旬予定 | 2022年 2月2日予定 | 2022年 2月2日予定 | 2022年 2月下旬予定 |
製品名 | MP600 PRO LPX PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD 8TB | MP600 PRO LPX White PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD 1TB | MP600 PRO LPX White PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD 2TB | MP600 PRO LPX White PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD 4TB |
---|---|---|---|---|
容量 | 8TB | 1TB | 2TB | 4TB |
フォームファクター | M.2 Type 2280 | |||
メモリの種類 | 3D TLC NAND | |||
インターフェース | PCI Express 4.0 x4(NVMe 1.4) | |||
コントローラ | Phison PS5018-E18 | |||
読込速度 | 最大7,000MB/s | 最大7,100MB/s | ||
書込速度 | 最大6,100MB/s | 最大5,800MB/s | 最大6,800MB/s | |
4KB ランダム読込 | 950,000 IOPS | 900,000 IOPS | 1,000,000 IOPS | |
4KB ランダム書込 | 1,200,000 IOPS | |||
MTBF | 160万時間 | |||
耐久性 | 総書込容量 6,000TBW | 総書込容量 700TBW | 総書込容量 1,400TBW | 総書込容量 3,000TBW |
動作温度 | 0~70℃ | |||
消費電力 | アクティブ(読込):10.9W アクティブ(書込):10.5W アイドル:5mW未満 |
アクティブ(読込):6.6W アクティブ(書込):6.6W アイドル:5mW未満 |
アクティブ(読込):8.3W アクティブ(書込):8.5W アイドル:5mW未満 |
アクティブ(読込):8.6W アクティブ(書込):8.2W アイドル:5mW未満 |
重量 | 41g | |||
カラー | ブラック | ホワイト | ||
保証期間 | 5年(制限付保証) | |||
型番 | CSSD-F8000GBMP600PLP | CSSD-F1000GBMP600PLPW | CSSD-F2000GBMP600PLPW | CSSD-F4000GBMP600PLPW |
JANコード | 0840006679943 | 0840006692119 | 0840006692133 | 0840006692157 |
アスクコード | HD4459 | HD3957 | HD3958 | HD3959 |
発売時期 | 2023年 10月予定 | 2023年 3月17日 | 2023年 3月17日 | 2023年 3月17日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●CORSAIR社 概要
- 米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。
- CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。
- メーカーウェブサイト:https://www.corsair.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら