製品概要
PC4-19200(DDR4-2400) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | アスクコード |
CMSX8GX4M1A2400C16 | 0843591067362 | 8GB×1 | 16-16-16-39 | 1.2V | MM4379 |
CMSX32GX4M2A2400C16 | 0843591088541 | 16GB×2 | 16-16-16-39 | 1.2V | MM2521 |
PC4-21300(DDR4-2666) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | アスクコード |
CMSX8GX4M2A2666C18 | 0843591084840 | 4GB×2 | 18-19-19-39 | 1.2V | MM2540 |
CMSX8GX4M1A2666C18 | 0843591077194 | 8GB×1 | 18-19-19-39 | 1.2V | MM4534 |
CMSX16GX4M2A2666C18 | 0843591084833 | 8GB×2 | 18-19-19-39 | 1.2V | MM2533 |
CMSX16GX4M1A2666C18 (販売終了製品) |
0843591077187 | 16GB×1 | 18-19-19-39 | 1.2V | MM4533 |
CMSX32GX4M2A2666C18 | 0843591084857 | 16GB×2 | 18-19-19-39 | 1.2V | MM2536 |
CMSX32GX4M1A2666C18 | 0840006620020 | 32GB×1 | 18-19-19-39 | 1.2V | MM5395 |
CMSX64GX4M2A2666C18 | 0840006619192 | 32GB×2 | 18-18-18-43 | 1.2V | MM5397 |
PC4-23400(DDR4-2933) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | アスクコード |
CMSX32GX4M2A2933C19 | 0840006633396 | 16GB×2 | 19-19-19-47 | 1.2V | MM6051 |
CMSX64GX4M2A2933C19 | 0840006633402 | 32GB×2 | 19-19-19-47 | 1.2V | MM6052 |
PC4-24000(DDR4-3000) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | アスクコード |
CMSX16GX4M2A3000C18 | 0840006612469 | 8GB×2 | 18-20-20-38 | 1.2V | MM5170 |
PC4-25600(DDR4-3200) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | アスクコード |
CMSX8GX4M1A3200C22 | 0840006640615 | 8GB×1 | 22-22-22-53 | 1.2V | MM8612 |
CMSX16GX4M2A3200C22 | 0840006628606 | 8GB×2 | 22-22-22-53 | 1.2V | MM5985 |
CMSX16GX4M1A3200C22 | 0840006642299 | 16GB×1 | 22-22-22-53 | 1.2V | MM7610 |
CMSX32GX4M2A3200C22 | 0840006631897 | 16GB×2 | 22-22-22-53 | 1.2V | MM6053 |
CMSX32GX4M1A3200C22 | 0840006663591 | 32GB×1 | 22-22-22-53 | 1.2V | MM7611 |
CMSX64GX4M2A3200C22 | 0840006652816 | 32GB×2 | 22-22-22-53 | 1.2V | MM7282 |
PC5-38400(DDR5-4800) | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | アスクコード |
CMSX8GX5M1A4800C40 | 0840006661320 | 8GB×1 | 40-40-40-77 | 1.1V | MM7661 |
CMSX16GX5M2A4800C40 | 0840006662006 | 8GB×2 | 40-40-40-77 | 1.1V | MM7660 |
CMSX16GX5M1A4800C40 | 0840006662235 | 16GB×1 | 40-40-40-77 | 1.1V | MM7646 |
CMSX32GX5M2A4800C40 | 0840006662013 | 16GB×2 | 40-40-40-77 | 1.1V | MM7612 |
CMSX32GX5M1A4800C40 | 0840006662242 | 32GB×1 | 40-40-40-77 | 1.1V | MM7647 |
CMSX64GX5M2A4800C40 | 0840006662044 | 32GB×2 | 40-40-40-77 | 1.1V | MM7613 |
DDR5メモリ動作確認済製品
MSI社製ノートパソコン | ||
---|---|---|
製品名 | 型番 | 動作確認済メモリ |
Bravo 15 C7V | Bravo-15-C7VE-3403JP | CMSX32GX5M2A4800C40 CMSX64GX5M2A4800C40 |
Bravo 17 C7V | Bravo-17-C7VF-3303JP | CMSX32GX5M2A4800C40 CMSX64GX5M2A4800C40 |
Cyborg 15 A12V | Cyborg-15-A12VF-859JP Cyborg-15-A12VF-1903JP Cyborg-15-A12VF-526JP Cyborg-15-A12VF-516JP Cyborg-15-A12VE-706JP Cyborg-15-A12VF-065JP | CMSX32GX5M2A4800C40 CMSX64GX5M2A4800C40 |
Katana 15 B12V | Katana-15-B12VGK-039JP Katana-15-B12VGK-1803JP Katana-15-B12VFK-806JP Katana-15-B12VFK-2917JP |
CMSX32GX5M2A4800C40 CMSX64GX5M2A4800C40 |
Katana 15 B13V | Katana-15-B13VEK-1201JP Katana-15-B13VFK-879JP Katana-15-B13VGK-3603JP |
CMSX32GX5M2A4800C40 CMSX64GX5M2A4800C40 |
Katana 17 B12V | Katana-17-B12VFK-038JP | CMSX32GX5M2A4800C40 CMSX64GX5M2A4800C40 |
Katana 17 B13V | Katana-17-B13VFK-1703JP Katana-17-B13VFK-3503JP |
CMSX32GX5M2A4800C40 CMSX64GX5M2A4800C40 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●CORSAIR社 概要
- 米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。
- CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。
- メーカーウェブサイト:https://www.corsair.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら