鮮やかなアドレサブルRGB LEDを搭載。高さを抑えたコンパクト設計のオーバークロック向けメモリ
- 鮮やかなアドレサブルRGB LED搭載
- 冷却効率を高めるアルミニウム製ヒートスプレッダを搭載
- オーバークロック向けのハイパフォーマンス設計
- XMP 2.0をサポート
- 高さを44mmに抑えたコンパクトデザイン
- 統合管理ソフトウェア「iCUE」に対応
- ブラックとホワイトの2色をラインナップ
- 安心の永久保証
製品紹介動画
製品概要
PC4-25600(DDR4-3200) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMH16GX4M2E3200C16 | 0840006632009 | 8GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM6122 |
CMH16GX4M2E3200C16W | 0840006632016 | 8GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | White | MM6123 |
CMH32GX4M4E3200C16 | 0840006632153 | 8GB×4 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM6126 |
CMH32GX4M4E3200C16W | 0840006632160 | 8GB×4 | 16-20-20-38 | 1.35V | White | MM6127 |
CMH32GX4M2E3200C16 | 0840006632092 | 16GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM6120 |
CMH32GX4M2E3200C16W | 0840006632108 | 16GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | White | MM6121 |
CMH64GX4M4E3200C16W | 0840006643258 | 16GB×4 | 16-20-20-38 | 1.35V | White | MM6770 |
CMH64GX4M2E3200C16 | 0840006632184 | 32GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM7343 |
CMH128GX4M4E3200C16 | 0840006631972 | 32GB×4 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM6125 |
PC4-28800(DDR4-3600) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMH16GX4M2D3600C18 | 0840006631989 | 8GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM6118 |
CMH16GX4M2D3600C18W | 0840006631996 | 8GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | White | MM6119 |
CMH32GX4M4D3600C18 (販売終了製品) |
0840006632146 | 8GB×4 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM6124 |
CMH32GX4M4D3600C18W | 0840006643272 | 8GB×4 | 18-22-22-42 | 1.35V | White | MM6593 |
CMH32GX4M2D3600C18 | 0840006632078 | 16GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM6116 |
CMH32GX4M2D3600C18W | 0840006632085 | 16GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | White | MM6117 |
CMH64GX4M4D3600C18 | 0840006643289 | 16GB×4 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM6603 |
CMH64GX4M4D3600C18W | 0840006643296 | 16GB×4 | 18-22-22-42 | 1.35V | White | MM6604 |
PC4-32000(DDR4-4000) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMH32GX4M2K4000C18 | 0840006632115 | 16GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7212 |
PC4-25600(DDR4-3200) for Ryzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMH16GX4M2Z3200C16 | 0840006632030 | 8GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM6114 |
CMH32GX4M2Z3200C16 | 0840006632122 | 16GB×2 | 16-20-20-38 | 1.35V | Black | MM6115 |
PC4-28800(DDR4-3600) for Ryzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMH16GX4M2Z3600C18 | 0840006632047 | 8GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM6113 |
CMH16GX4M2Z3600C16 | 0840006635888 | 8GB×2 | 16-18-18-36 | 1.35V | Black | MM7222 |
CMH32GX4M2Z3600C18 | 0840006632139 | 16GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM6112 |
PC4-32000(DDR4-4000) for Ryzen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | JANコード | 容量 | レイテンシー | 電圧 | ヒートシンク | アスクコード |
CMH16GX4M2Z4000C18 | 0840006632054 | 8GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7223 |
CMH64GX4M2Z4000C18 (販売終了製品) |
0840006650416 | 32GB×2 | 18-22-22-42 | 1.35V | Black | MM7347 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●CORSAIR社 概要
- 米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。
- CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。
- メーカーウェブサイト:https://www.corsair.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら