製品特徴
集中的に冷却可能なAIRGUIDEテクノロジー
AIRGUIDEテクノロジーにより、強力なエアフローを誘導して集中的に冷却。PCケースの吸気や排気はもちろん、ラジエーターへの設置にも優れた冷却パフォーマンスを発揮します。また、磁気ベアリングを採用しており、静音性と耐久性を向上しています。
レッド、ホワイト、ブルーのLEDカラーをラインナップ
8個の高輝度LEDを搭載しており、レッド、ホワイト、ブルーのLEDカラーをラインナップ。半透明のファンブレードでLEDの光を拡散し、鮮やかなライティングを楽しめます。
製品概要
製品名 | ML120 LED ELITE Red LED | ML120 LED ELITE White LED | ML120 LED ELITE Blue LED |
---|---|---|---|
ファン回転数 | 450~2,000rpm ±10% | ||
最大風圧 | 0.3~2.9mmH2O | ||
最大風量 | 14.86~58.1CFM | ||
ノイズレベル | 10~30.4dBA | ||
ベアリング方式 | 磁気ベアリング | ||
定格電流 | 0.23A | ||
コネクタ | 4ピン(PWM) | ||
LED | レッド | ホワイト | ブルー |
サイズ | 120×120×25mm | ||
重量 | 186g | ||
カラー | ブラック | ||
保証 | 5年 | ||
内容物 | ファン×1、取付ねじ×4 | ||
型番 | CO-9050120-WW | CO-9050121-WW | CO-9050122-WW |
JANコード | 0840006640158 | 0840006640165 | 0840006640172 |
アスクコード | FN1686 | FN1687 | FN1688 |
発売時期 | 2022年 4月9日 | 2022年 4月9日 | 2022年 4月9日 |
製品名 | ML120 LED ELITE White Frame Red LED | ML120 LED ELITE White Frame White LED | ML120 LED ELITE White Frame Blue LED |
---|---|---|---|
ファン回転数 | 450~2,000rpm ±10% | ||
最大風圧 | 0.3~2.9mmH2O | ||
最大風量 | 14.86~58.1CFM | ||
ノイズレベル | 10~30.4dBA | ||
ベアリング方式 | 磁気ベアリング | ||
定格電流 | 0.23A | ||
コネクタ | 4ピン(PWM) | ||
LED | レッド | ホワイト | ブルー |
サイズ | 120×120×25mm | ||
重量 | 186g | ||
カラー | ホワイト | ||
保証 | 5年 | ||
内容物 | ファン×1、取付ねじ×4 | ||
型番 | CO-9050126-WW | CO-9050127-WW | CO-9050128-WW |
JANコード | 0840006640219 | 0840006640226 | 0840006640233 |
アスクコード | FN1689 | FN1690 | FN1691 |
発売時期 | 2022年 4月9日 | 2022年 4月9日 | 2022年 4月9日 |
製品名 | ML140 LED ELITE Red LED | ML140 LED ELITE White LED | ML140 LED ELITE Blue LED |
---|---|---|---|
ファン回転数 | 400~1,600rpm ±10% | ||
最大風圧 | 0.3~2.06mmH2O | ||
最大風量 | 15~82.9CFM | ||
ノイズレベル | 10~31.8dBA | ||
ベアリング方式 | 磁気ベアリング | ||
定格電流 | 0.265A | ||
コネクタ | 4ピン(PWM) | ||
LED | レッド | ホワイト | ブルー |
サイズ | 140×140×25mm | ||
重量 | 197g | ||
カラー | ブラック | ||
保証 | 5年 | ||
内容物 | ファン×1、取付ねじ×4 | ||
型番 | CO-9050123-WW | CO-9050124-WW | CO-9050125-WW |
JANコード | 0840006640189 | 0840006640196 | 0840006640202 |
アスクコード | FN1692 | FN1693 | FN1694 |
発売時期 | 2022年 3月19日 | 2022年 3月19日 | 2022年 3月19日 |
製品名 | ML140 LED ELITE White Frame Red LED | ML140 LED ELITE White Frame White LED | ML140 LED ELITE White Frame Blue LED |
---|---|---|---|
ファン回転数 | 400~1,600rpm ±10% | ||
最大風圧 | 0.3~2.06mmH2O | ||
最大風量 | 15~82.9CFM | ||
ノイズレベル | 10~31.8dBA | ||
ベアリング方式 | 磁気ベアリング | ||
定格電流 | 0.265A | ||
コネクタ | 4ピン(PWM) | ||
LED | レッド | ホワイト | ブルー |
サイズ | 140×140×25mm | ||
重量 | 197g | ||
カラー | ホワイト | ||
保証 | 5年 | ||
内容物 | ファン×1、取付ねじ×4 | ||
型番 | CO-9050129-WW | CO-9050130-WW | CO-9050131-WW |
JANコード | 0840006640240 | 0840006640257 | 0840006640264 |
アスクコード | FN1695 | FN1696 | FN1697 |
発売時期 | 2022年 4月9日 | 2022年 4月9日 | 2022年 4月9日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●CORSAIR社 概要
- 米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2005年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。
- CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。
- メーカーウェブサイト:https://www.corsair.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら