新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
- カーブ形状を改良した新設計の鎌状ブレードを採用
- 構造を見直すことで安定性を強化したフレーム設計
- 長寿命化と性能向上を実現する2層構造のベアリング密封装置
- ファンサイズ、カラー、LED機能が異なる豊富なラインナップ
- 接続保護クリップを付属(RGB、ARGBモデルのみ)
製品特徴
新設計の鎌状ブレードを採用
CPUクーラーやPCケースの吸気用に最適な「SickleFlow」シリーズは、カーブ形状を改良したブレードを採用し、風量と風圧を改善したほか、フレーム構造の見直しにより、乱流と騒音を低減させ、全体的な動作効率を向上させています。また、防塵性能を向上させ、潤滑油の漏れを防ぐために設計された2層構造のベアリング密封装置により、長寿命化と性能向上を実現しています。
ファンサイズ、カラー、LED機能が異なる豊富なラインナップ
スタンダードなLED非搭載モデル、レッド、ブルー、ホワイトの単色LEDモデルに加え、マザーボード各社のRGB規格に対応したRGB LEDモデル、アドレサブルRGBモデルをラインナップ。また、ファンサイズは200mm径、140mm径、120mm径に加え、92mm径、80mm径の5種類をラインナップしており、PCのスタイルに合わせて自由にお選びいただけます。
製品概要
製品名 | SickleFlow 80 | SickleFlow 92 | SickleFlow 120 (販売終了製品) |
---|---|---|---|
ファン回転数 | 650~2,500rpm ±10% | 650~2,300rpm ±10% | 650~1,800rpm ±10% |
風量 | 30CFM | 40CFM ±10% | 62CFM ±10% |
風圧 | 2.75mmH2O | 1.8mmH2O ±10% | 2.5mmH2O ±10% |
ノイズレベル | 6~25dBA | 6~25dBA | 8~27dBA |
ベアリング方式 | ライフルベアリング | ||
定格電圧 | 12V | ||
定格電流 | 0.11A | 0.12A | 0.15A |
コネクタ | 4ピン(PWMファン) | ||
MTTF | 160,000時間 | ||
LED | なし | ||
本体サイズ | 80×80×25mm | 92×92×25mm | 120×120×25mm |
重量 | 83g | 98g | 156g |
カラー | ブラック | ||
型番 | MFX-B8NN-25NPK-R1 | MFX-B9NN-23NPK-R1 | MFX-B2NN-18NPK-R1 |
JANコード | 4719512106921 | 4719512106679 | 4719512097472 |
アスクコード | FN1482 | FN1483 | FN1412 |
発売時期 | 2020年 12月25日 | 2020年 12月25日 | 2020年 8月14日 |
製品名 | SickleFlow 120 White (販売終了製品) |
SickleFlow 120 Blue (販売終了製品) |
SickleFlow 120 Red (販売終了製品) |
SickleFlow 120 RGB (販売終了製品) |
---|---|---|---|---|
ファン回転数 | 650~1,800rpm ±10% | |||
風量 | 62CFM ±10% | |||
風圧 | 2.5mmH2O ±10% | |||
ノイズレベル | 8~27dBA | |||
ベアリング方式 | ライフルベアリング | |||
定格電圧 | 12V | 12V(ファン) 12V(LED) |
||
定格電流 | 0.27A | 0.15A(ファン) 0.09A(LED) |
||
コネクタ | 4ピン(PWMファン) | 4ピン(PWMファン) 4ピン(LED) |
||
MTTF | 160,000時間 | |||
LED | ホワイト | ブルー | レッド | RGB |
本体サイズ | 120×120×25mm | |||
重量 | 156g | |||
カラー | ブラック | |||
型番 | MFX-B2DN-18NPW-R1 | MFX-B2DN-18NPB-R1 | MFX-B2DN-18NPR-R1 | MFX-B2DN-18NPC-R1 |
JANコード | 4719512097465 | 4719512097458 | 4719512097441 | 4719512097489 |
アスクコード | FN1411 | FN1410 | FN1409 | FN1408 |
発売時期 | 2020年 8月14日 | 2020年 8月14日 | 2020年 8月14日 | 2020年 8月14日 |
製品名 | SickleFlow 120 ARGB (販売終了製品) |
SickleFlow 120 ARGB White Edition (販売終了製品) |
---|---|---|
ファン回転数 | 650~1,800rpm ±10% | |
風量 | 62CFM ±10% | |
風圧 | 2.5mmH2O ±10% | |
ノイズレベル | 8~27dBA | |
ベアリング方式 | ライフルベアリング | |
定格電圧 | 12V(ファン)、5V(LED) | |
定格電流 | 0.15A(ファン)、0.21A(LED) | |
コネクタ | 4ピン(PWMファン)、3ピン(LED) | |
MTTF | 160,000時間 | |
LED | アドレサブルRGB | |
本体サイズ | 120×120×25mm | |
重量 | 156g | |
カラー | ブラック | ホワイト |
型番 | MFX-B2DN-18NPA-R1 | MFX-B2DW-18NPA-R1 |
JANコード | 4719512097427 | 4719512107010 |
アスクコード | FN1407 | FN1533 |
発売時期 | 2020年 8月14日 | 2021年 4月16日 |
製品名 | SickleFlow 140 ARGB | SickleFlow 200 ARGB (販売終了製品) |
---|---|---|
ファン回転数 | 650~1,400 ±200rpm | 0~800rpm ±10% |
風量 | 67CFM ±10% | 102.8CFM |
風圧 | 2.2mmH2O ±10% | 1.35mmH2O |
ノイズレベル | 10~27dBA | 15.7dBA |
ベアリング方式 | ライフルベアリング | スリーブベアリング |
定格電圧 | 12V(ファン)、5V(LED) | |
定格電流 | 0.15A(ファン)、0.21A(LED) | 0.2A(ファン)、0.4A(LED) |
コネクタ | 4ピン(PWMファン)、3ピン(LED) | |
MTTF | 160,000時間 | |
LED | アドレサブルRGB | |
本体サイズ | 140×140×25mm | 200×200×25mm |
重量 | 195g | 330g |
カラー | ブラック | |
型番 | MFX-B4DN-14NPA-R1 | MFX-B3DN-08NP2-R1 |
JANコード | 4719512104835 | 4719512124024 |
アスクコード | FN1484 | FN1734 |
発売時期 | 2020年 12月25日 | 2022年 6月17日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●Cooler Master Technology社 概要
- Cooler Master Technology社は、台湾に本社を構える総合パーツメーカーです。自作パソコン向けのCPUクーラーをはじめ、PCケース、電源ユニット、タブレット端末向けの周辺機器などの開発及び販売を行っています。台湾をはじめ、ヨーロッパ、アメリカに拠点を持ち、日本を含め世界中で高い評価をいただいております。
- メーカーウェブサイト:http://apac.coolermaster.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら