デュアルループ アドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載。より鮮やかになったイルミネーションが楽しめるファン
- デュアルループ アドレサブル Gen 2 RGB LEDを装備
- 10%サイズアップしたファンブレードを採用
- 安定性を向上させたハイブリッドフレームデザイン
- 改良されたファンコントローラーICを採用
- ファンのサイズ、個数、カラーが異なる6製品をラインナップ
メーカー製品ページ(MasterFan MF120 Halo2)
メーカー製品ページ(MasterFan MF120 Halo2 White Edition)
メーカー製品ページ(MasterFan MF140 Halo2)
メーカー製品ページ(MasterFan MF140 Halo2 White Edition)
メーカー製品ページ(MasterFan MF120 Halo2 3in1)
メーカー製品ページ(MasterFan MF120 Halo2 3in1 White Edition)
製品特徴
デュアルループ アドレサブル Gen 2 RGB LEDを装備
2重にデザインされたリング状のアドレサブル Gen 2 RGB LEDを搭載。前モデルと比べてLEDリングを拡張しており、明るさは50%アップ。より鮮やかなイルミネーションを楽しむことができます。
拡大されたファンブレード
10%サイズアップしたエアバランスタイプのファンブレードにより、風量と冷却性能を強化しています。
ハイブリッドフレームデザイン
フレーム構造とコーナーダンパーを改良。ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上させ、ファン自体の性能アップを実現しています。
製品概要
製品名 | MasterFan MF120 Halo2 | MasterFan MF120 Halo2 White Edition |
---|---|---|
ファン回転数 | 0~2,050rpm ±5% | |
風量 | 51.88CFM | |
風圧 | 2.89mmH2O | |
ノイズレベル | 27dBA | |
ベアリング方式 | ライフルベアリング | |
定格電圧 | 12V(ファン)、5V(LED) | |
定格電流 | 0.14A(ファン)、0.77A(LED) | |
コネクタ | 4ピン(PWMファン)、3ピン(LED) | |
MTTF | 160,000時間 | |
LED | アドレサブル Gen 2 RGB | |
本体サイズ | 120×120×25mm | |
重量 | 174g | |
カラー | ブラック | ホワイト |
同梱物 | ファン×1 | |
型番 | MFL-B2DN-21NP2-R2 | MFL-B2DW-21NP2-R2 |
JANコード | 4719512127476 | 4719512127483 |
アスクコード | FN1893 | FN1894 |
発売時期 | 2023年 6月9日 | 2023年 6月9日 |
製品名 | MasterFan MF140 Halo2 | MasterFan MF140 Halo2 White Edition |
---|---|---|
ファン回転数 | 0~1,600rpm ±5% | |
風量 | 59.51CFM | |
風圧 | 2.53mmH2O | |
ノイズレベル | 27dBA | |
ベアリング方式 | ライフルベアリング | |
定格電圧 | 12V(ファン)、5V(LED) | |
定格電流 | 0.13A(ファン)、0.77A(LED) | |
コネクタ | 4ピン(PWMファン)、3ピン(LED) | |
MTTF | 160,000時間 | |
LED | アドレサブル Gen 2 RGB | |
本体サイズ | 140×140×25mm | |
重量 | 210g | |
カラー | ブラック | ホワイト |
同梱物 | ファン×1 | |
型番 | MFL-B4DN-16NP2-R2 | MFL-B4DW-16NP2-R2 |
JANコード | 4719512127513 | 4719512127520 |
アスクコード | FN1895 | FN1896 |
発売時期 | 2023年 6月9日 | 2023年 6月9日 |
製品名 | MasterFan MF120 Halo2 3in1 | MasterFan MF120 Halo2 3in1 White Edition |
---|---|---|
ファン回転数 | 0~2,050rpm ±5% | |
風量 | 51.88CFM | |
風圧 | 2.89mmH2O | |
ノイズレベル | 27dBA | |
ベアリング方式 | ライフルベアリング | |
定格電圧 | 12V(ファン)、5V(LED) | |
定格電流 | 0.14A(ファン)、0.77A(LED) | |
コネクタ | 4ピン(PWMファン)、3ピン(LED) | |
MTTF | 160,000時間 | |
LED | アドレサブル Gen 2 RGB | |
本体サイズ | 120×120×25mm | |
重量 | 174g(ファン1基あたり) | |
カラー | ブラック | ホワイト |
同梱物 | ファン×3 アドレサブルRGBコントローラー×1 |
|
型番 | MFL-B2DN-213P2-R2 | MFL-B2DW-213P2-R2 |
JANコード | 4719512127506 | 4719512127490 |
アスクコード | FN2126 | FN2127 |
発売時期 | 2024年 8月9日 | 2024年 8月9日 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●Cooler Master Technology社 概要
- Cooler Master Technology社は、台湾に本社を構える総合パーツメーカーです。自作パソコン向けのCPUクーラーをはじめ、PCケース、電源ユニット、タブレット端末向けの周辺機器などの開発及び販売を行っています。台湾をはじめ、ヨーロッパ、アメリカに拠点を持ち、日本を含め世界中で高い評価をいただいております。
- メーカーウェブサイト:http://apac.coolermaster.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら