中・大会議室向け4K音声自動追尾機能搭載Webカメラ
- 4K/30fps映像出力に対応
- 光学12倍ズーム、デジタル3倍ズーム
- 最大36倍ズーム
- 音声自動追尾機能搭載
- 自動画角調整機能搭載
- 人物検知用AIレンズ装備
型番:61U3500000AD
JANコード:4537694331975
製品特徴
中~大規模会議室向け4K高画質&音声自動追尾Webカメラ
CAM570は「内蔵音声検知センサーによる自動音声追尾機能」を搭載。発言した話者の方向に対して自動的にカメラ位置の調整を行います。また光学12倍レンズ・4K/CMOSセンサー・電動PTZ機能により高品質な映像による快適なWeb会議環境を実現します。
音声検知による自動追尾機能
自動追尾機能は、内蔵音声検知センサーは直線距離で最大10mまでの音声を検知し、発言中の話者方向に対して自動的にカメラをパン・チルト・ズームを行い撮影範囲を調整します。
自動画角調整でカメラ位置の手動調整が不要
カメラ下部の人物検知用レンズが会議室内にいる人物を検知し、 人物全員が撮影範囲内に収まるようカメラが自動的にパン・チルト・ズームを行います。 参加者の入退室や移動する度のカメラ位置の手動調整が不要になり、会議を円滑に進行することができます。
参加者を個別表示する「スマートギャラリー」機能
CAM570に搭載の「スマートギャラリー」機能は、AI機能により会議参加者の顔や上半身の映像を切り出し、自動的に個別表示することができます。「会議参加者の上半身(または顔アップ)の映像を切り出し、個別表示させることができるため、映像を通じて参加者一人ひとりの表情やリアクションが伝わりやすくなります。
カメラ映像のPIP表示機能
CAM570には「PTZカメラレンズ」と「人物検知用AIレンズ」の2つが搭載されており、各レンズの映像をPIP形式で同時出力することができます。例として「発表者の姿をズームで撮影した映像」と「会議室全景の映像」を同時に表示することで、会議の雰囲気や臨場感を相手先に届けることができます。
製品紹介動画
製品概要
製品名 | CAM570 |
PTZ光学ズームレンズ | ・ソニー製4KExmorセンサー ・ズーム機能:最大36倍ズーム(PTZApp2で設定)、光学12倍ズーム、デジタル3倍ズーム |
レンズ視野角(FOV) | 90度/82度/52度 |
対応フレームレート | ・(16:9)4K(30fps)、1920×1080、1600×900、1280×720、960×540、848×480、800×448、640×360、(60、30、15fps) ・(4:3)1280×960、800×600、640×480(60、30、15fps) |
搭載機能 | ・音声自動追尾機能 ・自動画角調整機能 ・スマートギャラリー機能 ・音声検知によるプリセット自動呼出機能 ・3系統同時出力対応(USB、HDMI、IP) ・ジェスチャーコントロールによるカメラ操作 ・ピクチャーインピクチャー機能 ・仮想USB機能(LAN経由) ・外部マイクシステムとの連動 ・逆光補正True WDR ・画像反転 |
レンズ焦点距離 | 3.4mm(ワイド)~40.3mm(テレ) |
レンズF値 | 1.8(ワイド)~3.6(テレ) |
人物検知用AIレンズ | ・ソニー製4KCMOSセンサ搭載 ・フレームレート/解像度はPTZカメラレンズ設定に依存 ・レンズ視野角:対角95°/水平78°/垂直50° |
音声センサー | ・音声の検知範囲:直線距離で約10m、±60° ・4つのセンサー構成されるセンサーを3基搭載 ※内蔵音声センサーは音声自動追尾専用であり、集音マイクとして使用することはできません |
最短焦点距離 | 1.5m |
ケンジントンスロット | あり |
電動パン&チルト範囲 | ・パン:±170度 ・チルト:+90度(上) -30度(下) ・プリセット登録数:最大10個(リモコンの場合)、最大128個(RS232の場合) |
ビデオフォーマット | ・YUV、YUY2、MJPEG ・ネットワークビデオ圧縮形式:H.264 ・ネットワークプロトコル:RTSP、RTMP |
接続端子 | ・USB 3.1 Type-Bコネクタ(USB 2.0下位互換性あり) ・12V/2A電源差込口 ・RS232IN/OUTミニDIN9(カメラ制御用) ・LAN端子(RJ45) ・HDMI出力 ・音声入力 ※マイクスピーカーへの追尾を避けるため、マイクスピーカーのライン出力端子はCAM570のライン入力端子へ接続してください |
マウント | ・1/4"インチ三脚取り付けネジ穴 ・カメラ用壁かけマウント内蔵 ・折りたたみ式ディスプレイマウント ・天井吊り下げマウント |
制御 | ・赤外線操作リモコン ・VISCA/Pelco-P/Pelco-D(RS232経由)(128プリセットVISCAコマンドによるポイント) ・リモート側:VISCAoverIP、IP(RJ45) ・UVCプラグアンドプレイ ・WebUI:Chrome経由のブラウザIPアクセス(InternetExplorerは動作サポート対象外) ・OSD設定:HDMIからモニターへ出力 ・PTZApp2 |
USB | ・USB 3.1 Type-B、USB 2.0との下位互換性あり ・UVC 1.1(USBビデオクラス1.1)、UVC 1.5(UVC1.5については、別途ファームウェアのアップグレードが必要です。) |
HDMI仕様 | HDMI 1.3:1080p 30fps/60fps |
ハードウェア動作要件 | ・3.2GHz Intel® Core™ i5-4460プロセッサ ・4GB以上のRAM ・USB 3.1ポート、USB 2.0と下位互換性あり |
システム動作要件 | ・Windows® 10/11 ・Mac OS 10.14以降 ・Google Chromebox 3バージョン94.0.4606.114以降 |
動作環境 | ・動作温度:0~40℃ ・動作湿度:20~80% ・保管温度:-20~60℃ ・保管湿度:20~80% |
梱包内容 | CAM570本体、電源アダプタ(3m)、USB 3.1Type-BtoType-Aケーブル(3m)、赤外線リモコン、ミニDIN9-ミニDIN8RS232変換アダプタ、HDMIケーブル(3m)、壁掛け用ブラケット・固定用ネジ、QRコードカード、三脚ネジ、穴あけ用紙 |
オプション製品(別売) | ミニDIN8/D-Sub9pin変換ケーブル、天井マウント、折りたたみ式ディスプレイマウント、USB 2.0Type-B-Type-Aケーブル(5m)、USB 3.1延長ケーブル(10m/20m/30m) |
対応アプリケーション | Zoom、Microsoft® Teams、Skype、Skype for Business、Google Meet、RingCentral、BlueJeans、Intel® Unite™、Fuze、Adobe®Connect™、CyberLink、UMeeting®、Cisco WebEx® GoToMeeting™、LiveOn、Microsoft® Lync™、TrueConf、V-Cube、Vidyo、vMix、WebRTC、Wirecast、XSplit ※4KUHD対応については、システム/ハードウェア要件をソフトウェアアプリケーション提供会社へご確認ください。 |
無償ソフトウェア(Windows およびMac) | EZManager2:カメラ中央管理ソフトウェア PTZApp2 EZLive |
寸法・重量 | ・パッケージ:253×253×271mm、4.8kg ・カメラ本体:170.8×190.5×173mm、2.1kg ・リモコン:200×50×21mm、90g |
電源 | ・AC100~240V、50/60Hz ・消費電力:12V、2A ・PoE+:802.3at |
保証期間 | 3年(カメラ本体)、1年(付属品) |
型番 | 61U3500000AD |
JANコード | 4537694331975 |
アスクコード | CM1263 |
発売時期 | 2023年 5月 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●AVer Information 概要
- AVer(アバー、設立:1990年、台湾・新北)は、書画カメラ等プレゼンテーションの分野におけるグローバル・カンパニーです。日本、台湾(本社)、米国、英国、スペイン、オランダ、フランス、ドイツ、中国、タイ、ベトナムの11か国に戦略的拠点を設け、世界100か国を超える国々へ製品を提供しています。
- メーカーウェブサイト:http://jp.aver.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら