株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、エプソンダイレクト株式会社(本社:長野県塩尻市)製のモバイルノートPC「Endeavor NA610E」の取り扱いを開始いたします。
「Endeavor NA610E」は、13.3型液晶ディスプレイを搭載。インテルCoreプロセッサーUシリーズを搭載するモバイルノートPCです。重量1kg未満のノートPCでありながらお客様によるバッテリー交換が可能で、長くお使いいただけるモデルとなっております。
本製品はカスタムオーダーが可能なモデルとなり、CPUはインテルCore 5プロセッサー120Uを搭載。メモリーは最大32GBまで、ストレージは2TBまでを指定可能です。また、OSはWindows11 Home、Windows11 Proのほかに、Windows 10 loT Enterprise 2021 LTSCも選択可能なセレクションモデルとなりますので、パーソナルユースから情報端末用途まであらゆるシーンで利用可能です。さらに、エプソンダイレクト社ならではのサポートサービスをご用意しており、最長7年の長期保守サービスや訪問修理などにも対応いたします。
本製品の導入についてのご相談は当社までお問い合わせください。
見積依頼や製品に関するお問い合わせは下記ページよりお願いいたします。
お問い合わせはこちら製品仕様
搭載OS | Windows 11 Pro 64bit Windows 11 Home 64bit OSなし(Endeavor DN610モデル) Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit(Endeavor JS610モデル) |
CPU | インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U 1.4GHz/最大5.0GHz、10コア(2Performance-cores + 8Efficient-cores)/12スレッド、インテル® スマート・キャッシュ12MB ※クロック数はPerformance-coresの周波数です。 |
モニター | 13.28型 WUXGA液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:水平178° 垂直178°、タッチ操作非対応) |
メモリー | 8GB/16GB/32GB(PC5-5200 DDR5 SDRAM Non-ECC)から選択/SODIMMスロット(262ピン)×1 |
ストレージ | M.2 SSD:512GB/1TB/2TB(OPAL準拠 暗号化機能付き、PCI Express x4 Gen4(NVMe):8GB/s) 256GB/512GB/1TB(DRAMレス、PCI Express x4 Gen4(NVMe):8GB/s)※転送速度は理論値です。 |
グラフィック | CPU内蔵 インテル® グラフィックス |
USB | 左側面:2ポート(左側面):USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2) Power Delivery対応/出力最大15W/入力65W以上、ディスプレイ出力(DisplayPort Alternate Mode) 右側面:2ポート(右側面):USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) |
インターフェース | HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、microSDスロット×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイク共用入出力×1 |
入力デバイス | 85キー 日本語キーボード、タッチパッド、指紋認証(電源ボタン内) |
オーディオ | インテル® ハイデフィニション・オーディオ、モノラルスピーカー(出力2.0W×1)、ステレオマイク内蔵 |
カメラ | 1280×720対応、92万画素 |
光学ドライブ | なし(外付増設オプションあり) |
ネットワーク | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(I219) Wi-Fi 6E 無線LAN+Bluetooth 5.3 |
TPM | インテルPTT(TPM 2.0) |
ACアダプター | 入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz、正弦波のみ、日本国内専用)、容量:65W、出⼒ DC 20V 3.25A 質量:約276g(電源コード含む)、⼨法:約90×51×29mm、ケーブル⻑:DC側 約1.5m、AC側 約2.0m |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー(15.6V/3430mAh) |
バッテリー駆動時間 JEITA 測定法 Ver3.0 |
約19.0時間(アイドル時)/約6.7時間(動画再生時) 電源管理ユーティリティーで充電停止レベル100%に設定値の値です。出荷時設定は80%です。 その場合は約13.0時間(アイドル時)/約5.2時間(動画再生時)となります。 |
外形寸法 | 約296.6×216.1×19.0mm(突起部除く) |
本体質量 | 約960g(ACアダプター除く、バッテリー含む) |
付属品 | マニュアル類、ACアダプター、電源コード |
標準保証 | 1年間無償 お預かり修理 ※3年間部品保証 |
出荷開始時期 | 2024年 10月下旬 |
※ 本製品はBTOモデルとなり、OS・CPU・メモリー・SSDの構成を変更可能です。
※ 製品保証は最長7年まで選択できます。
※ 製品保守はお預かり修理のほか、訪問修理も選択が可能です。詳しくはお問い合わせください。
基本構成
ベースユニット | Endeavor NA610E |
OS | Windows 11 Home 64bit |
定額保守サービス | 1年間無償 お預かり修理(PC本体)※3年間部品保証(標準) |
CPU | インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U(10コア(2P+8E)/1.4GHz) |
グラフィックス | インテル® グラフィックス(標準搭載) |
メモリー | 8GB(8GB×1)PC5-5200 DDR5 SDRAM |
ストレージ | 256GB M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス |
パーティション分割サービス | パーティション分割なし |
キーボード | 日本語対応85キー(標準搭載) |
ポインティングデバイス | タッチパッド(標準搭載) |
内蔵カメラ | 内蔵カメラ(1280×720解像度対応、92万画素)(標準搭載) |
有線LANポート | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能(標準搭載) |
無線LAN機能 | インテル® Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3(標準搭載) |
サウンド機能 | インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ(標準搭載) |
セキュリティー機能 | インテル® PTT(TPM 2.0)(標準搭載) |
指紋センサー | 指紋センサー(標準搭載) |
メモリーカードスロット | マイクロSDメモリーカードスロット(標準搭載) |
USB機能 | USB 20Gbps Type-C×2、USB 5Gbps Type-A×2(標準搭載) |
ACアダプター | ACアダプター AC100V(50/60Hz)(標準搭載) |
バッテリーパック | 標準バッテリー(BT4117-B)(標準搭載) |
基本構成価格 | 161,040円(税込) |
製品の詳細について
製品の詳細については下記ページをご覧下さい。
- エプソンダイレクト Endeavor NA610E 製品ページ(メーカーサイト)
製品の高解像度画像はこちらからダウンロード可能です。
- ●エプソンダイレクト社 紹介
- 「そのビジネスにずっと寄り添う。エプソンPC」
- エプソンダイレクト株式会社は、ただ製品を提供するだけではなく、お客様のビジネスに深く寄り添い、共に課題解決に取り組むパートナーであり続けたいと考えています。
- 社会が複雑化し不透明性が増し社会課題が多様化する時代。コンピューティングに求められる要件も変化してきています。PCというハードウェアだけでなく、周辺機器やサポートサービスを含めて様々な視点でお客様とともに課題解決に向けて取り組みます。
- 「お客様ひとりひとりの課題を解決する対応力」「長期の保証・サポート体制」「納期と修理の速さ」を核に、エプソングループとしてお客様に寄り添うご提案を続けてまいります。
- メーカーウェブサイト:https://shop.epson.jp/
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:遠藤 亮
- Webからのお問い合わせはこちら
- TEL:03-5215-5654、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階