株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、Tesoroブランド製のゲーミングチェア「Tesoro x Tokidoki Limited Edition」シリーズと、Alphaeonブランド製のゲーミングチェア「Alphaeon x Keith Haring Limited Edition」、エルゴノミックチェア「E1 POP」シリーズおよび「E2 POP」シリーズの計23製品を発表いたします。
「Tesoro x Tokidoki Limited Edition」シリーズは、イタリア・ローマ出身のアーティスト、シモーネ・レグノによるブランド「tokidoki」とコラボレーションしたゲーミングチェアです。日本のストリートカルチャーにインスパイアされた特徴的なデザインとなっており、「Signature」と「Tonal」の2種類をラインナップしております。
「Alphaeon x Keith Haring Limited Edition」は、アメリカ合衆国ペンシルベニア州出身、ストリートアートの先駆者とも呼べる画家キース・へリングとコラボレーションしたゲーミングチェアです。へリングの生み出す造形がチェアの各所にダイナミックに配置され、へリングのサインと吠える犬のアイコンが畳み刺繍で表現されています。
「E1 POP」シリーズおよび「E2 POP」シリーズは、豊富なカラーバリエーションが特徴のエルゴノミックチェアです。5色ずつラインナップするバックレストとシートが個別で販売されるため、25パターンの組み合わせが可能となり、自分好みのチェアを作り出すことができます。跳ね上げ式の2Dアームレストを備える「E1 POP」シリーズと、3Dヘッドレストを備える「E2 POP」シリーズをご用意しております。
製品概要
製品名 | Tesoro x Tokidoki Limited Edition gaming chair Signature | Tesoro x Tokidoki Limited Edition gaming chair Tonal | Alphaeon x Keith Haring Limited Edition Gaming Chair |
---|---|---|---|
型番 | MJT700V2TK-S | MJT700V2TK-T | MJT710KH |
JANコード | 732330417165 | 732330417172 | 4711409580012 |
アスクコード | FT0167 | FT0168 | FT0134 |
予想市場価格 | 48,400円前後(税込) | 48,400円前後(税込) | 52,800円前後(税込) |
発売時期 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 |
製品名 | Alphaeon E1 POP-B(Backrest)-Black | Alphaeon E1 POP-B(Backrest)-Gray | Alphaeon E1 POP-B(Backrest)-Pink | Alphaeon E1 POP-B(Backrest)-Yellow | Alphaeon E1 POP-B(Backrest)-Red |
---|---|---|---|---|---|
型番 | E1POP-B-BK | E1POP-B-GY | E1POP-B-PK | E1POP-B-YE | E1POP-B-RD |
JANコード | 4710374793014 | 4710374793021 | 4710374793045 | 4710374793038 | 4710374793007 |
アスクコード | FT0141 | FT0142 | FT0143 | FT0144 | FT0145 |
予想市場価格 | 17,600円前後(税込) | 17,600円前後(税込) | 17,600円前後(税込) | 17,600円前後(税込) | 17,600円前後(税込) |
発売時期 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 |
製品名 | Alphaeon E1 POP-S(Seat)-Black | Alphaeon E1 POP-S(Seat)-Gray | Alphaeon E1 POP-S(Seat)-Blue | Alphaeon E1 POP-S(Seat)-Red | Alphaeon E1 POP-S(Seat)-Lime Green |
---|---|---|---|---|---|
型番 | E1POP-S-BK | E1POP-S-GY | E1POP-S-BL | E1POP-S-RD | E1POP-S-GN |
JANコード | 4710374795315 | 4710374795322 | 4710374795346 | 4710374795308 | 4710374795339 |
アスクコード | FT0146 | FT0147 | FT0148 | FT0149 | FT0150 |
予想市場価格 | 39,600円前後(税込) | 39,600円前後(税込) | 39,600円前後(税込) | 39,600円前後(税込) | 39,600円前後(税込) |
発売時期 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 |
製品名 | Alphaeon E2 POP-B(Backrest)-Black | Alphaeon E2 POP-B(Backrest)-Gray | Alphaeon E2 POP-B(Backrest)-Pink | Alphaeon E2 POP-B(Backrest)-Yellow | Alphaeon E2 POP-B(Backrest)-Red |
---|---|---|---|---|---|
型番 | E2POP-B-BK | E2POP-B-GY | E2POP-B-PK | E2POP-B-YE | E2POP-B-RD |
JANコード | 4710374792406 | 4710374792413 | 4710374792420 | 4710374792444 | 4710374792437 |
アスクコード | FT0151 | FT0152 | FT0153 | FT0154 | FT0155 |
予想市場価格 | 28,600円前後(税込) | 28,600円前後(税込) | 28,600円前後(税込) | 28,600円前後(税込) | 28,600円前後(税込) |
発売時期 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 |
製品名 | Alphaeon E2 POP-S(Seat)-Black | Alphaeon E2 POP-S(Seat)-Gray | Alphaeon E2 POP-S(Seat)-Blue | Alphaeon E2 POP-S(Seat)-Red | Alphaeon E2 POP-S(Seat)-Lime Green |
---|---|---|---|---|---|
型番 | E2POP-S-BK | E2POP-S-GY | E2POP-S-BL | E2POP-S-RD | E2POP-S-GN |
JANコード | 4710374795247 | 4710374795216 | 4710374795209 | 4710374795223 | 4710374795230 |
アスクコード | FT0156 | FT0157 | FT0158 | FT0159 | FT0160 |
予想市場価格 | 41,800円前後(税込) | 41,800円前後(税込) | 41,800円前後(税込) | 41,800円前後(税込) | 41,800円前後(税込) |
発売時期 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 | 2024年 3月15日 |
製品の詳細について
製品の詳細については製品ページをご覧下さい。
- Tesoro x Tokidoki Limited Editionシリーズ 製品ページ
- Alphaeon x Keith Haring Limited Edition 製品ページ
- Alphaeon E1 POPシリーズ 製品ページ
- Alphaeon E2 POPシリーズ 製品ページ
製品の高解像度画像はこちらからダウンロード可能です。
- Tesoro x Tokidoki Limited Editionシリーズ 高解像度画像
- Alphaeon x Keith Haring Limited Edition 高解像度画像
- Alphaeon E1 POPシリーズ 高解像度画像
- Alphaeon E2 POPシリーズ 高解像度画像
- ●Fusion Innovation社 概要
- 傘下にTESORO国際ブランドを有する諾見股份有限公司(FUSION INNOVATION INC.)は、ゲーミング周辺機器をその主な製品とし、高品質な部品と革新的技術を求め続け、これまでにない真のユーザー体験を実現します。そして、既存のパターンやルールを打ち破り、イノベーションを再定義することで、プレーヤーを新たな領域へと導くとともに、革新的製品を市場へとお届けします。
- メーカーウェブサイト:https://www.fusiongroup.com.tw/
- Alphaeon ウェブサイト:https://www.alphaeontec.com/
- Tesoro ウェブサイト:https://www.tesorotec.com/
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:西潟 良祐
- Webからのお問い合わせはこちら
- TEL:03-5215-5797、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階