株式会社アスク(本社:東京都千代田区)は、GeForce RTX 4000シリーズのグラフィックボードを搭載した当社オリジナルPCの販売を開始いたします。
当社オリジナルPCは、高速CPU、高速GPU、高速メモリーで構成されたハードウェアを搭載し、ゲーマーやクリエイターのワークロードを追求した構成となっており、様々なビジネスシーンでの活用も視野に入れた安定動作を重視する高性能PCです。
GeForce RTX 4000シリーズのグラフィックボードは、最先端のAda LovelaceアーキテクチャGPUを搭載し、高速なレイトレーシングとAI技術によりゲームプレイと制作を革新するプラットフォームです。このプラットフォームは、様々なゲームやアプリ環境において超高速な描画性能とリアルなグラフィックスを実現し、ゲーマー、クリエイターを未知の領域へ誘導します。
GeForce RTX 4000シリーズの中から目的に応じたグラフィックボードを搭載したモデルをお選びください。
見積依頼や製品に関するお問い合わせは下記ページよりお願いいたします。
お問い合わせはこちら製品仕様
型番 | HIN491-CI9M1FN0AS00W1S | HIN481-CI9M1FN0AS00W1S | HIN471-CI9M1FN0AS00W1S |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 Pro | ||
CPU | インテル® Core™ i9-13900K 24コア/32スレッド、最大5.80GHz、最大253W |
||
筐体 | フルタワー型 | ||
チップセット | インテル® Z790チップセット | ||
メモリ容量(最大容量) | 32GB(16GB×2、最大128GB) | ||
メモリスロット | 4 DIMMソケット(2ソケット使用、空き2ソケット) DDR5 SDRAM(288ピンDIMM DDR5 non-ECC、アンバッファードメモリ対応) |
||
ストレージ | M.2 PCIe NVMe SSD 1TB | ||
サウンド | 7.1 チャンネル HD オーディオ(Realtek ALC897) | ||
グラフィックボード | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti |
拡張スロット | PCIe 5.0 x16スロット×1(PCIE2、グラフィックボード占有済) PCIe 4.0 x4スロット×1(PCIE3、形状はx16) PCIe 3.0 x1スロット×2(PCIE1およびPCIE4) M.2ソケット(Key E)、タイプ 2230 WiFi/BT PCIe WiFiモジュールまたはIntel® CNViに対応 o/CNVio2×1スロット |
||
ネットワークコントローラー | RTL8125BG 2.5 ギガビットLAN(10/100/1000/2500Mb/s) | ||
USBポート | 背面: USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 USB 3.2 Gen 2 Type-A ×1 USB 3.2 Gen 1×1 USB 2.0×4 前面: USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 USB 3.2 Gen 1 Type-A×2 |
||
PS/2 | PS/2 互換Mini DIN 6ピン×1 | ||
モニター | CPU内蔵グラフィックス:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1 グラフィックボード:DisplayPort 1.4a(DP++)×3、HDMI 1.4×1 |
||
その他I/O | 前面: マイクロフォンジャック×1、ヘッドフォンコンボジャック×1 背面: HDMI×1、DisplayPort 1.4×1、USB 2.0×4、RJ-45 LAN×1 HDオーディオジャック:サウンド入力/フロントスピーカー/マイクロフォン |
||
キーボード | USB日本語 キーボード(有線) | ||
マウス | USB 光学マウス(有線) | ||
ダストフィルター | あり | ||
サイズ | 242(W)×530(H)×544(D) mm | ||
重量 | 約18kg~ | ||
動作電圧範囲 | 100~240V | ||
電源ユニット | 1000W 80PLUS GOLD 電源ユニット(90%効率) | ||
標準保証 | 1年保証(1年間センドバック対応) |
グラフィックボード
GPU | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4080 | GeForce RTX 4070 Ti |
---|---|---|---|
メモリー容量 | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR6X | 12GB GDDR6X |
CUDAコア数 | 16384 | 9728 | 7680 |
RTコア数 | 128(第3世代) | 76(第3世代) | 60(第3世代) |
Tensorコア数 | 512(第4世代) | 304(第4世代) | 240(第4世代) |
映像出力 | DisplayPort 1.4a×3 HDMI 2.1×1 |
DisplayPort 1.4a×3 HDMI 2.1×1 |
DisplayPort 1.4a×3 HDMI 2.1×1 |
ご注意事項
- 上記の構成は基本構成となりますので、メモリー、構成等の変更についてはご相談ください。
- 製造部品の供給状況により、詳細構成は予告なく変更となる場合がございます。
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:土井 良之
- Webからのお問い合わせはこちら
- TEL:03-5215-5654、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階