株式会社アスク(本社:東京都千代田区、代表取締役:武藤和彦)は、OCZ Technology社のmSATAフォームファクターのSSD、2シリーズ 5製品を9月中旬より出荷を開始する予定です。
mSATAフォームファクターのSSDは、サイズ30mm(L)×50mm(W)という大変小さな形状ですが、2.5インチ製品と同等の性能を持つSSDです。今後mSATAフォームファクターに対応するマザーボードやノートPCが市場で数多く予定されており、今後のSSDの有力な選択肢の一つとなる製品です。
OCZ Noctiシリーズ mSATA SSDは、SSDコントローラにSandForce社のSF-2181/2141を採用し、非常に高速なアクセスを実現している製品となっています。30GB、60GBそして120GBの3製品となっております。
OCZ Strataシリーズ mSATA SSDは、SSDコントローラにIndilinx Barefoot ECOを採用し、大変コストパフォーマンスに優れたSSDとなっており、30GBと60GBの2製品からなります。
製品画像
製品概要
OCZ mSATA SSD Noctiシリーズ | |||
---|---|---|---|
製品名 | OCZ mSATA Nocti Series 30GB | OCZ mSATA Nocti Series 60GB | OCZ mSATA Nocti Series 120GB |
型番 | NOC-MSATA-30G | NOC-MSATA-60G | NOC-MSATA-120G |
容量 | 30GB | 60GB | 120GB |
外形寸法 | 30(L)×50(W)mm | ||
重量 | 6g | ||
インターフェース | SATAⅡ 3.0Gbps | ||
フォームファクタ | mSATA | ||
SSDコントローラ | SandForce 2141/2181 | ||
メモリの種類 | 2Xnm、MLC NAND Flash メモリ | ||
読込速度 | 最大 280MB/s | ||
書込速度 | 最大 255MB/s | 最大 260MB/s | |
4KB ランダム読込 | 6,000 IOPS | 11,500 IOPS | |
4KB ランダム書込 | 12,500 IOPS | 32,000 IOPS | |
その他の機能 | TRIM、SMART | ||
MTBF | 200万時間 | ||
動作環境温度 | 0℃~70℃ | ||
消費電力 | アイドル:0.3W, アクティブ:1.5W | ||
保証期間 | 3年 | ||
JANコード | 4537694142106 | 4537694142113 | 4537694142120 |
アスクコード | HD981 | HD982 | HD983 |
価格 | オープン価格 |
OCZ mSATA SSD Strataシリーズ | |||
---|---|---|---|
製品名 | OCZ mSATA Strata Series 30GB | OCZ mSATA Strata Series 60GB | |
型番 | STR-MSATA-30G | STR-MSATA-60G | |
容量 | 30GB | 60GB | |
外形寸法 | 30(L)×50(W)mm | ||
重量 | 6g | ||
インターフェース | SATAⅡ 3.0Gbps | ||
フォームファクタ | mSATA | ||
SSDコントローラ | Indilinx Barefoot ECO | ||
メモリの種類 | 2Xnm、MLC NAND Flash メモリ | ||
読込速度 | 最大 125MB/s | 最大 130MB/s | |
書込速度 | 最大 40MB/s | 最大 85MB/s | |
4KB ランダム読込 | 11,000 IOPS | 12,000 IOPS | |
4KB ランダム書込 | 750 IOPS | 1,500 IOPS | |
その他の機能 | TRIM、SMART | ||
MTBF | 100万時間 | ||
動作環境温度 | 0℃~70℃ | ||
消費電力 | アイドル:0.3W, アクティブ:1.5W | ||
保証期間 | 3年 | ||
JANコード | 4537694142083 | 4537694142090 | |
アスクコード | HD979 | HD980 | |
価格 | オープン価格 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
製品の詳細について
製品の詳細についてはアスク製品ページをご覧下さい。
製品の高解像度画像はこちらからダウンロード可能です。
- ●OCZ Storage Solutions社 概要
- OCZ Storage Solutions(以下OCZ社)は、東芝社製NAND型フラッシュメモリ技術とSSD市場において実績のあるOCZ SSD製品の特長を組合せ、革新的で競争力のあるSSD製品を開発しています。OCZ社は、ハイスピードメモリ製品での専門技術を有しており、今後市場の拡大が見込まれるSSD市場で、最先端の製品を開発し市場に投入していくことが期待されています。
メーカーウェブサイト:http://ocz.com/
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:山本 操
- メールアドレス:
- TEL:03-5215-5650、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階