株式会社アスク(本社:東京都千代田区、代表取締役:武藤和彦)は、SAPPHIRE社製、AMD社 最新GPUのAMD Radeon™ HD6670搭載の「SAPPHIRE HD 6670」、Radeon™ HD6570搭載の「SAPPHIRE HD 6570」、Radeon™ HD6450搭載の「SAPPHIRE HD 6450」3シリーズの発売をリリースいたします。
3シリーズいずれも40nmプロセス技術採用GPU搭載、Microsoft DirectX11、OpenGL 4.1やAMD PowerPlay™、AMD HD3Dや動画再生支援UVD 3テクノロジなどサポートします。
製品画像
製品概要
製品名 | SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP | SAPPHIRE HD6570 2G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA | SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA |
GPU | AMD Radeon™ HD6670 | AMD Radeon™ HD6570 | AMD Radeon™ HD6570 |
Manufacture Process | 40nm | 40nm | 40nm |
Stream Processors | 480 | 480 | 480 |
対応バス | PCI Express 2.1 x16 | PCI Express 2.1 x16 | PCI Express 2.1 x16 |
メモリ | 1GB GDDR5 128-bit | 2GB DDR3 128-bit | 1GB DDR3 128-bit |
コアクロック | 800MHz | 650MHz | 650MHz |
メモリクロック | 1000MHz | 800MHz | 900MHz |
インターフェース | DL-DVI-I | DL-DVI-D | DL-DVI-D |
DisplayPort | HDMI | HDMI | |
HDMI | VGA | VGA | |
HDCP対応 | HDCP対応 | HDCP対応 | |
Dual-link DVI | 2560×1600 @60Hz | 2560×1600 @60Hz | 2560×1600 @60Hz |
ボード寸法 (突起部を含む) |
168(W)×111(H)×40(D)mm | 169(W)×94(H)×19(D)mm | 169(W)×94(H)×19(D)mm |
補助電源 | - | - | - |
ボード消費電力 (Max/Idle) |
68W/13W | 50W/12W | 50W/12W |
推奨システム電源容量 | 400W | 400W | 400W |
型番 | 11192-01-20G | 11191-02-20G | 11191-00-20G |
JANコード | 4537694133852 | 4537694133876 | 4537694133883 |
アスクコード | VD4235 | VD4237 | VD4238 |
予定発売時期 | 4月19日 | 4月19日 | 4月19日 |
市場売価 | 10000円台前半 | 9000円台後半 | 8000円前後 |
製品名 | SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA | SAPPHIRE HD6450 512M GDDR5 PCI-E VGA/DVI-D/DP | SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA |
GPU | AMD Radeon™ HD6450 | AMD Radeon™ HD6450 | AMD Radeon™ HD6450 |
Manufacture Process | 40nm | 40nm | 40nm |
Stream Processors | 160 | 160 | 160 |
対応バス | PCI Express 2.1 x16 | PCI Express 2.1 x16 | PCI Express 2.1 x16 |
メモリ | 1GB DDR3 64-bit | 512MB GDDR5 64-bit | 512MB DDR3 64-bit |
コアクロック | 625MHz | 625MHz | 625MHz |
メモリクロック | 667MHz (データレート:1334MHz) |
800MHz (データレート:3200MHz) |
667MHz (データレート:1334MHz) |
インターフェース | DL-DVI-D | DL-DVI-D | DL-DVI-D |
HDMI | DisplayPort | HDMI | |
VGA | VGA | VGA | |
HDCP対応 | HDCP対応 | HDCP対応 | |
Dual-link DVI | 2560×1600 @60Hz | 2560×1600 @60Hz | 2560×1600 @60Hz |
ボード寸法 (突起部を含む) |
146(W)×94(H)×24(D)mm | 168(W)×94(H)×22(D)mm | 146(W)×94(H)×24(D)mm |
補助電源 | - | - | - |
ボード消費電力 (Max/Idle) |
Max 19W | Max 19W | Max 19W |
推奨システム電源容量 | 400W | 400W | 400W |
型番 | 11190-02-20G | 11190-00-20G | 11190-01-20G |
JANコード | 4537694133913 | 4537694133920 | 4537694133937 |
アスクコード | VD4241 | VD4242 | VD4243 |
予定発売時期 | 4月19日 | 4月19日 | 4月19日 |
市場売価 | 6000円台前半 | 5000円台後半 | 5000円前後 |
製品の詳細について
製品の詳細についてはメーカー製品ページをご覧下さい。
- SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP
- SAPPHIRE HD6570 2G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA
- SAPPHIRE HD6570 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA
- SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA
- SAPPHIRE HD6450 512M GDDR5 PCI-E VGA/DVI-D/DP
- SAPPHIRE HD6450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA
製品の高解像度画像はこちらからダウンロード可能です。
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ●SAPPHIRE TECHNOLOGY LIMITED社 概要
- 香港に本社を拠点に、設立以来15年以上に渡り、常に最新かつ確実なテクノロジに基づく高品質な製品を提供することをモットーに活動してきました。ISO9001および14001認定の工場で生産される製品は、妥協することなく厳しく品質を追求しています。 Sapphire Technology社のこれら高品質な製品は、業界の厳しいQO標準に合致します。Sapphire Technology社は、常に高品質の製品を供給することを約束します。
- メーカーウェブサイト:http://www.sapphiretech.com/
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:鈴木 雄一
- メールアドレス:
- TEL:03-5215-5650、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階