絡みづらく取り回しが良い高密度三つ編みデザインを採用。Thermaltake製電源ユニット用のスリーブケーブル
- Thermaltake製のモジュラータイプ電源ユニットに対応
- コネクタ形状が異なる5つのモデルをラインナップし、それぞれカラーを3種類ご用意
- 絡みづらく取り回しがよい柔軟性に優れたPET素材を採用
- ケーブルマネジメントの効率化を実現
- ケース内部のドレスアップに最適
製品概要
製品名 | 20+4Pin ATX Sleeved Cable Red |
20+4Pin ATX Sleeved Cable Blue |
20+4Pin ATX Sleeved Cable Gray |
コネクター形状 | 20+4Pin | ||
長さ | 600mm ±10mm | ||
カラー | レッド | ブルー | グレー |
型番 | AC-009-CN3NAN-PR | AC-009-CN5NAN-PB | AC-009-CNONAN-PG |
JANコード | 4717964400567 | 4717964398482 | 4717964400574 |
アスクコード | CB1260 | CB1261 | CB1262 |
発売時期 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 |
製品名 | 4+4Pin ATX Sleeved Cable Red |
4+4Pin ATX Sleeved Cable Blue |
4+4Pin ATX Sleeved Cable Gray |
コネクター形状 | 4+4Pin | ||
長さ | 600mm ±10mm | ||
カラー | レッド | ブルー | グレー |
型番 | AC-010-CN3NAN-PR | AC-010-CN5NAN-PB | AC-010-CNONAN-PG |
JANコード | 4717964400581 | 4717964398499 | 4717964400598 |
アスクコード | CB1263 | CB1264 | CB1265 |
発売時期 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 |
製品名 | 6+2Pin PCI-E Sleeved Cable Red |
6+2Pin PCI-E Sleeved Cable Blue |
6+2Pin PCI-E Sleeved Cable Gray |
コネクター形状 | 6+2Pin | ||
長さ | 500mm ±10mm & 150mm ±5mm | ||
カラー | レッド | ブルー | グレー |
型番 | AC-011-CN3NAN-PR | AC-011-CN5NAN-PB | AC-011-CNONAN-PG |
JANコード | 4717964400604 | 4717964398505 | 4717964400611 |
アスクコード | CB1266 | CB1267 | CB1268 |
発売時期 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 |
製品名 | SATA Sleeved Cable Red |
SATA Sleeved Cable Blue |
SATA Sleeved Cable Gray |
コネクター形状 | 15Pin SATA×4 | ||
長さ | 500mm ±10mm & 150mm ±5mm | ||
カラー | レッド | ブルー | グレー |
型番 | AC-012-CN3NAN-PR | AC-012-CN5NAN-PB | AC-012-CNONAN-PG |
JANコード | 4717964400628 | 4717964398512 | 4717964400635 |
アスクコード | CB1269 | CB1270 | CB1271 |
発売時期 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 |
製品名 | 4Pin Peripheral Sleeved Cable Red |
4Pin Peripheral Sleeved Cable Blue |
4Pin Peripheral Sleeved Cable Gray |
コネクター形状 | 4Pin Peripheral×5 | ||
長さ | 500mm ±10mm & 150mm ±5mm | ||
カラー | レッド | ブルー | グレー |
型番 | AC-013-CN3NAN-PR | AC-013-CN5NAN-PB | AC-013-CNONAN-PG |
JANコード | 4717964400642 | 4717964398529 | 4717964400659 |
アスクコード | CB1272 | CB1273 | CB1274 |
発売時期 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 | 2015年 4月下旬 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
電源適合製品
製品名 | 型番 | 20+4Pin ATX | 4+4Pin ATX | 6+2Pin PCI-E | SATA | 4Pin Peripheral |
---|---|---|---|---|---|---|
Toughpower DPS 750W | PS-TPG-0750DPCGJP-1 | × | × | × | × | × |
Toughpower DPS 850W | PS-TPG-0850DPCGJP-1 | × | × | × | × | × |
SMART M750W | SP-750MPCBJP | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
SMART M850W | SP-850MPCBJP | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
EVO_BLUE 2.0 750W | EVO-750MPCGJP | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
EVO_BLUE 2.0 850W | EVO-850MPCGJP | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
EVOBlue 2.0 750W(Green) | EVO-750MPCGJP-A | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
EVOBlue 2.0 850W(Green) | EVO-850MPCGJP-A | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower Grand Platinum 600W | TPG-600MPCPJP | × | × | × | × | × |
Toughpower Grand Platinum 700W | TPG-700MPCPJP | × | × | × | × | × |
Toughpower 550W GOLD (Modular) | PS-TPD-0550MPCGJP-1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower 650W GOLD (Modular) | PS-TPD-0650MPCGJP-1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower 750W GOLD (Modular) | PS-TPD-0750MPCGJP-1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower 850W GOLD (Modular) | PS-TPD-0850MPCGJP-1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower 1000W GOLD (Modular) | PS-TPD-1000MPCGJP-1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower 1200W GOLD (Modular) | PS-TPD-1200MPCGJP-1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower 1500W GOLD (Modular) | PS-TPD-1500MPCGJP-1 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower DPS G 450W | PS-TPG-0450DPCGJP-G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower DPS G 750W | PS-TPG-0750DPCGJP-G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower DPS G 1050W | PS-TPG-1050DPCGJP-G | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ToughPower Grand 850W Pllatinum | PS-TPG-0850FPCPJP-P | × | × | × | × | × |
ToughPower Grand 1050W Platinum | PS-TPG-1050FPCPJP-P | × | × | × | × | × |
ToughPower Grand 1200W Platinum | PS-TPG-1200FPCPJP-P | × | × | × | × | × |
Toughpower Grand 650W (Fully Modular) | PS-TPG-0650MPCGJP-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower Grand 750W (Fully Modular) | PS-TPG-0750MPCGJP-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower Grand 850W (Fully Modular) | PS-TPG-0850MPCGJP-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Toughpower Grand 1050W (Fully Modular) | PS-TPG-1050FPCGJP-1 | × | × | × | × | × |
Toughpower Grand 1200W (Fully Modular) | PS-TPG-1200FPCGJP-1 | × | × | × | × | × |
※ 2015年4月8日現在
※ 上記適合機種以外に取り付けようとした場合、コネクター形状が異なるために使用できない場合がございます。その場合、無理に差し込みますと破損の原因になりますので、ご使用はお控えください。
※ 適合機種は予告なく変更となる場合がございます。
- ●Thermaltake社 概要
- Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2024」PCケース部門において、最優秀賞を6年連続受賞いたしました。
- メーカーウェブサイト:https://jp.thermaltake.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら