SATA 6Gbpsインターフェースに対応。トップクラスのパフォーマンスを誇る9.5mm厚のSSDシリーズ
- SATA 6Gbpsインターフェース対応
- 読込速度 最大500MB/s
- 書込速度 最大260MB/s(256GB,512GB)
- 4kランダム書込 最大50,000IOPS(256GB,512GB)
- Micron製 25nm MLC NANDを採用
- 使用用途に応じ、4つの容量をご用意(64GB,128GB,256GB,512GB)
- SATA-USB変換ケーブルとクローンソフトを同封したモデルもラインナップ(ラップトップ向けインストールキット)
- 3.5インチ変換マウンタやSATAケーブルを同封したモデルもラインナップ(デスクトップ向けインストールキット)
製品特徴
SATA 6Gbpsに対応し、一貫した高速性能を実現
Crucial m4シリーズは、インターフェースにSATA 6Gbps(SATA3.0)を採用し、読込速度は最大500MB/sを実現。さらに、マイクロン独自のファームウェア、高速同期のMLC NANDフラッシュメモリを採用したことで、圧縮ファイルや通常のファイルにかかわらず、一貫して高いパフォーマンスを発揮します。
便利なキットモデルもラインナップ
ラップトップPCのSSD換装やデスクトップPCへの取り付けに役立つ、便利なインストールキットモデルもラインナップしています。
- 【ラップトップPC向け】SATA-USB変換ケーブル(USB 2.0対応)とApricorn社製のクローンソフトを同封。
- 【デスクトップPC向け】3.5インチ変換マウンタやSATAケーブルを同封。
※ 上記リンクの記事は、USB 3.0対応ケーブルを使用したレビュー記事になります。
製品概要
Crucial m4シリーズ(9.5mm厚タイプ) | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | Crucial m4 64GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD | Crucial m4 128GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD | Crucial m4 256GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD | Crucial m4 512GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD |
容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
フォームファクター | 2.5インチ | |||
メモリの種類 | 25nm Micron MLC | |||
インターフェース | SATAⅢ 6.0Gbps(SATAⅡ 3.0Gbps対応) | |||
SSDコントローラ | Integrated 8channel single chip | |||
読込速度 | 最大 500MB/s | |||
書込速度 | 最大 95MB/s | 最大 175MB/s | 最大 260MB/s | |
4KBランダム読込 | 45,000 IOPS | |||
4KBランダム書込 | 20,000 IOPS | 35,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
その他の機能 | S.M.A.R.T.、ファームウェア フィールドアップグレード対応 | |||
MTBF | 120万時間 | |||
耐久性 | 書込 総バイト数:36TB 20GB/日で5年分相当 |
書込 総バイト数:72TB 40GB/日で5年分相当 |
書込 総バイト数:72TB 40GB/日で5年分相当 |
書込 総バイト数:72TB 40GB/日で5年分相当 |
動作温度 | 0℃~70℃ | |||
消費電力 | アイドル:65mW アクティブ:150mW |
アイドル:85mW アクティブ:150mW |
アイドル:85mW アクティブ:160mW |
アイドル:100mW アクティブ:280mW |
外形寸法 | 100.5(L)×69.85(W)×9.50(H)mm | |||
重量 | 75g | |||
準拠規格 | CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC, RoHS, China RoHS, WEEE, TUV, UL, SATA-IO | |||
付属品 | なし | |||
保証期間 | 3年 | |||
型番 | CT064M4SSD2 | CT128M4SSD2 | CT256M4SSD2 | CT512M4SSD2 |
JANコード | 4540395600110 | 4540395600141 | 4540395600172 | 4540395600202 |
アスクコード | HD1162 | HD1165 | HD1168 | HD1171 |
Crucial m4シリーズ(9.5mm厚、ラップトップ向けインストールキット同封モデル) | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | Crucial m4 64GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD w/ Easy Laptop Install Kit | Crucial m4 128GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD w/ Easy Laptop Install Kit | Crucial m4 256GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) w/ Easy Laptop Install Kit | Crucial m4 512GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD w/ Easy Laptop Install Kit |
容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
フォームファクター | 2.5インチ | |||
メモリの種類 | 25nm Micron MLC | |||
インターフェース | SATAⅢ 6.0Gbps(SATAⅡ 3.0Gbps対応) | |||
SSDコントローラ | Integrated 8channel single chip | |||
読込速度 | 最大 500MB/s | |||
書込速度 | 最大 95MB/s | 最大 175MB/s | 最大 260MB/s | |
4KBランダム読込 | 45,000 IOPS | |||
4KBランダム書込 | 20,000 IOPS | 35,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
その他の機能 | S.M.A.R.T.、ファームウェア フィールドアップグレード対応 | |||
MTBF | 120万時間 | |||
耐久性 | 書込 総バイト数:36TB 20GB/日で5年分相当 |
書込 総バイト数:72TB 40GB/日で5年分相当 |
書込 総バイト数:72TB 40GB/日で5年分相当 |
書込 総バイト数:72TB 40GB/日で5年分相当 |
動作温度 | 0℃~70℃ | |||
消費電力 | アイドル:65mW アクティブ:150mW |
アイドル:85mW アクティブ:150mW |
アイドル:85mW アクティブ:160mW |
アイドル:100mW アクティブ:280mW |
外形寸法 | 100.5(L)×69.85(W)×9.50(H)mm | |||
重量 | 75g | |||
準拠規格 | CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC, RoHS, China RoHS, WEEE, TUV, UL, SATA-IO | |||
付属品 | SATA-USB変換ケーブル(USB 2.0対応)、Apricorn社製クローンソフト | |||
保証期間 | 3年 | |||
型番 | CT064M4SSD2CCA | CT128M4SSD2CCA | CT256M4SSD2CCA | CT512M4SSD2CCA |
JANコード | 4540395600127 | 4540395600158 | 4540395600189 | 4540395600219 |
アスクコード | HD1163 | HD1166 | HD1169 | HD1172 |
Crucial m4シリーズ(9.5mm厚、デスクトップ向けインストールキット同封モデル) | ||||
---|---|---|---|---|
製品名 | Crucial m4 64GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD w/ Easy Desktop Install Kit | Crucial m4 128GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD w/ Easy Desktkop Install Kit | Crucial m4 256GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) w/ Easy Desktop Install Kit | Crucial m4 512GB, SATA 6Gb/s 2.5-inch (9.5mm) SSD w/ Easy Desktop Install Kit |
容量 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB |
フォームファクター | 2.5インチ | |||
メモリの種類 | 25nm Micron MLC | |||
インターフェース | SATAⅢ 6.0Gbps(SATAⅡ 3.0Gbps対応) | |||
SSDコントローラ | Integrated 8channel single chip | |||
読込速度 | 最大 500MB/s | |||
書込速度 | 最大 95MB/s | 最大 175MB/s | 最大 260MB/s | |
4KBランダム読込 | 45,000 IOPS | |||
4KBランダム書込 | 20,000 IOPS | 35,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
その他の機能 | S.M.A.R.T.、ファームウェア フィールドアップグレード対応 | |||
MTBF | 120万時間 | |||
耐久性 | 書込 総バイト数:36TB 20GB/日で5年分相当 |
書込 総バイト数:72TB 40GB/日で5年分相当 |
書込 総バイト数:72TB 40GB/日で5年分相当 |
書込 総バイト数:72TB 40GB/日で5年分相当 |
動作温度 | 0℃~70℃ | |||
消費電力 | アイドル:65mW アクティブ:150mW |
アイドル:85mW アクティブ:150mW |
アイドル:85mW アクティブ:160mW |
アイドル:100mW アクティブ:280mW |
外形寸法 | 100.5(L)×69.85(W)×9.50(H)mm | |||
重量 | 75g | |||
準拠規格 | CE, FCC, BSMI, C-Tick, VCCI, KCC, RoHS, China RoHS, WEEE, TUV, UL, SATA-IO | |||
付属品 | 3.5インチ変換マウンタ、SATAケーブル | |||
保証期間 | 3年 | |||
型番 | CT064M4SSD2BAA | CT128M4SSD2BAA | CT256M4SSD2BAA | CT512M4SSD2BAA |
JANコード | 4540395600233 | 4540395600257 | 4540395600271 | 4540395600295 |
アスクコード | HD1164 | HD1167 | HD1170 | HD1173 |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
※ 製品に付属・対応する各種ソフトウェアがある場合、予告なく提供を終了することがあります。提供が終了された各種ソフトウェアについての問い合わせにはお応えできない場合がありますので予めご了承ください。
- ●マイクロン社 概要
- マイクロン テクノロジー社は、先進的な半導体ソリューションを提供する世界的大手企業です。マイクロンは、世界全域での事業活動を通じ、最先端のコンピュータ、家電製品、ネットワーキング、組み込み製品、モバイル機器などに使用されるDRAM、NANDおよびNORフラッシュメモリ全般、およびその他の革新的メモリ技術、パッケージングソリューション、半導体システムなどを製造・販売しています。マイクロン テクノロジー社の普通株式はNASDAQにMUのコード名で上場取引されています。
- メーカーウェブサイト:http://www.micron.com/
製品に関するご質問や納期のご確認、お見積り依頼など、お気軽にお問い合わせください
お問い合わせはこちら関連製品のご紹介
ただいま、関連製品はございません。