株式会社アスク(本社:東京都千代田区、代表取締役:武藤和彦)は、OCZ Technology社製 PCI-Express接続のSSD、RevoDrive3とRevoDrive3 X2を予定より1ヶ月以上前倒し、7月末より出荷を開始する予定です。
両製品とも、PCI-Express Gen2 x4 接続で、SandForce社のSF-2281 SSDコントローラを2個(RevoDrive3)もしくは4個(RevoDrive3 X2)を搭載し、内部でRAID0を構成しデータ転送速度を向上させたSSDです。最も高速な製品で最大読出1.5GB/s、最大書込1.3GB/s、4K Random Write 230,000 IOPSを実現しており、ハイエンド志向のコンシューマーが注目するSSDとなっております。
当初、OCZからの出荷は、9月頃と予定されておりましたが、RevoDrive3 240GB/480GB、RevoDrive3 X2 480GB/960GBの4製品を先行して発売することとなりました。本件に関しては、アスクWebサイトのOCZ製品ページに、OCZより先行しRevoDrive3/RevoDrive3 X2の製品ページを開設しております。
製品画像
製品概要
OCZ RevoDrive3 PCI-Express SSDシリーズ | ||
---|---|---|
製品名 | OCZ RevoDrive3 PCI-Express SSD 240GB | OCZ RevoDrive3 PCI-Express SSD 480GB |
型番 | RVD3-FHPX4-240G | RVD3-FHPX4-480G |
容量 | 240GB | 480GB |
外形寸法 | 167.64×98.42×15.25mm (ブラケットは含まず) | |
重量 | 約114g | |
形状 | フルハイト | |
インターフェース | PCI Express 2.0 x4 | |
SSDコントローラ | SandForce SF-2281×2 | |
ストレージコントローラ | OCZ SuperScale | |
読込速度 | 最大 1000MB/s | |
書込速度 | 最大 900MB/s | 最大 925MB/s |
4KB ランダム読込 | 60,000 IOPS | 95,000 IOPS |
4KB ランダム書込 | 60,000 IOPS | 90,000 IOPS |
4KB ランダム最大書込 | 130,000 IOPS | |
MTBF | 100万時間 | |
動作環境温度 | 0℃~55℃ | |
消費電力 | アイドル:7.5W、アクティブ:8.3W | |
メモリの種類 | 25nm、MLC NAND Flashメモリ | |
その他機能 | TRIM、SCSI Unmap、SMART | |
保証期間 | 3年 | |
JANコード | 4537694140263 | 4537694140270 |
価格 | オープン |
OCZ RevoDrive3 X2 PCI-Express SSDシリーズ | ||
---|---|---|
製品名 | OCZ RevoDrive3 X2 PCI-Express SSD 480GB | OCZ RevoDrive3 X2 PCI-Express SSD 960GB |
型番 | RVD3X2-FHPX4-480G | RVD3X2-FHPX4-960G |
容量 | 480GB | 960GB |
外形寸法 | 167.64×98.42×15.25mm (ブラケットは含まず) | |
重量 | 約184g | |
形状 | フルハイト | |
インターフェース | PCI Express 2.0 x4 | |
SSDコントローラ | SandForce SF-2281×4 | |
ストレージコントローラ | OCZ SuperScale | |
読込速度 | 最大 1500MB/s | |
書込速度 | 最大 1250MB/s | 最大 1300MB/s |
4KB ランダム読込 | 130,000 IOPS | 175,000 IOPS |
4KB ランダム書込 | 110,000 IOPS | 150,000 IOPS |
4KB ランダム最大書込 | 230,000 IOPS | |
MTBF | 100万時間 | |
動作環境温度 | 0℃~55℃ | |
消費電力 | アイドル:13.5W、アクティブ:14.3W | |
メモリの種類 | 25nm、MLC NAND Flashメモリ | |
その他機能 | TRIM、SCSI Unmap、SMART | |
保証期間 | 3年 | |
JANコード | 4537694140287 | 4537694140294 |
価格 | オープン |
※ 記載された製品名、社名等は各社の商標または登録商標です。
※ 仕様、外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
製品の詳細について
製品の詳細についてはアスク製品ページをご覧下さい。
製品の高解像度画像はこちらからダウンロード可能です。
- ●OCZ Storage Solutions社 概要
- OCZ Storage Solutions(以下OCZ社)は、東芝社製NAND型フラッシュメモリ技術とSSD市場において実績のあるOCZ SSD製品の特長を組合せ、革新的で競争力のあるSSD製品を開発しています。OCZ社は、ハイスピードメモリ製品での専門技術を有しており、今後市場の拡大が見込まれるSSD市場で、最先端の製品を開発し市場に投入していくことが期待されています。
メーカーウェブサイト:http://ocz.com/
- ●本記事に関するお問い合わせ先・資料請求先
- 担当:山本 操
- メールアドレス:
- TEL:03-5215-5650、FAX:03-5215-5651
- 住所:東京都千代田区九段南4-8-21 山脇ビル11階